League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 22 | 8 | 2 | 0 | 26 | 7 | 6 | 4 | 2 | 27 | 16 | 53-23 | 48 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 22 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 33-24 | 42 | ||||||||
| 3 | Ipswich Town | 22 | 7 | 4 | 1 | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 13 | 38-23 | 37 | ||||||||
| 4 | Hull | 22 | 7 | 2 | 3 | 19 | 18 | 4 | 2 | 4 | 18 | 17 | 37-35 | 37 | ||||||||
| 5 | Preston | 22 | 5 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 30-23 | 36 | ||||||||
| 6 | Millwall | 22 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 16 | 25-31 | 35 | ||||||||
| 7 | QPR | 22 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 | 32-34 | 34 | ||||||||
| 8 | Stoke City | 22 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 28-21 | 33 | ||||||||
| 9 | Bristol City | 22 | 5 | 3 | 4 | 18 | 13 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 30-24 | 33 | ||||||||
| 10 | Watford | 22 | 7 | 4 | 1 | 20 | 12 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 31-28 | 32 | ||||||||
| 11 | Southampton | 22 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 20 | 36-31 | 31 | ||||||||
| 12 | Derby County | 22 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 31-30 | 31 | ||||||||
| 13 | Leicester City | 22 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | 31-31 | 31 | ||||||||
| 14 | Birmingham | 22 | 6 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 30-29 | 29 | ||||||||
| 15 | Wrexham | 22 | 4 | 5 | 2 | 17 | 15 | 2 | 5 | 4 | 10 | 12 | 27-27 | 28 | ||||||||
| 16 | West Brom | 22 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 | 25-29 | 28 | ||||||||
| 17 | Charlton | 21 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 15 | 21-26 | 27 | ||||||||
| 18 | Sheffield Utd | 22 | 4 | 2 | 5 | 15 | 12 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | 28-31 | 26 | ||||||||
| 19 | Swansea | 22 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | 24-30 | 26 | ||||||||
| 20 | Blackburn | 21 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 5 | 1 | 4 | 11 | 10 | 22-26 | 25 | ||||||||
| 21 | Portsmouth | 21 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 18-28 | 21 | ||||||||
| 22 | Oxford United | 22 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 22-31 | 19 | ||||||||
| 23 | Norwich City | 22 | 2 | 1 | 7 | 11 | 16 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | 25-35 | 18 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 21 | 0 | 2 | 9 | 5 | 27 | 1 | 4 | 5 | 11 | 16 | 16-43 | -3 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



