League Championship - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 08/08/2025 | Kết thúc: | 02/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Coventry | 34 | 12 | 3 | 1 | 34 | 12 | 8 | 5 | 5 | 36 | 25 | 70-37 | 68 | ||||||||
| 2 | Middlesbrough | 34 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 51-34 | 63 | ||||||||
| 3 | Millwall | 34 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 45-40 | 59 | ||||||||
| 4 | Ipswich Town | 32 | 10 | 5 | 1 | 30 | 12 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 | 56-34 | 57 | ||||||||
| 5 | Hull | 33 | 9 | 3 | 6 | 28 | 28 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 55-48 | 57 | ||||||||
| 6 | Wrexham | 34 | 8 | 6 | 4 | 33 | 28 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 53-45 | 54 | ||||||||
| 7 | Watford | 35 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 | 45-41 | 51 | ||||||||
| 8 | Southampton | 34 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 | 5 | 5 | 7 | 28 | 31 | 54-45 | 50 | ||||||||
| 9 | Bristol City | 35 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 48-44 | 50 | ||||||||
| 10 | Preston | 34 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 | 41-38 | 49 | ||||||||
| 11 | Birmingham | 34 | 8 | 7 | 1 | 30 | 15 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 | 45-43 | 49 | ||||||||
| 12 | Derby County | 34 | 5 | 6 | 6 | 21 | 23 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 | 49-45 | 48 | ||||||||
| 13 | Stoke City | 34 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 38-32 | 47 | ||||||||
| 14 | QPR | 34 | 8 | 2 | 6 | 29 | 24 | 5 | 6 | 7 | 17 | 28 | 46-52 | 47 | ||||||||
| 15 | Swansea | 34 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 | 4 | 2 | 10 | 14 | 21 | 40-40 | 46 | ||||||||
| 16 | Sheffield Utd | 34 | 8 | 2 | 7 | 28 | 20 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | 48-48 | 45 | ||||||||
| 17 | Norwich City | 34 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 | 6 | 5 | 6 | 26 | 22 | 45-44 | 42 | ||||||||
| 18 | Charlton | 34 | 7 | 4 | 5 | 17 | 17 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 | 33-43 | 41 | ||||||||
| 19 | Leicester City | 34 | 6 | 4 | 6 | 23 | 23 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 | 47-54 | 40 | ||||||||
| 20 | Portsmouth | 33 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 | 34-43 | 39 | ||||||||
| 21 | Blackburn | 34 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | 6 | 3 | 7 | 15 | 19 | 32-43 | 38 | ||||||||
| 22 | West Brom | 34 | 6 | 6 | 5 | 19 | 22 | 3 | 2 | 12 | 14 | 28 | 33-50 | 35 | ||||||||
| 23 | Oxford United | 34 | 3 | 6 | 7 | 13 | 22 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 | 29-46 | 29 | ||||||||
| 24 | Sheffield Wed * | 34 | 0 | 4 | 13 | 8 | 35 | 1 | 4 | 12 | 12 | 33 | 20-68 | -1 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



