League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Charlton | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5-2 | 9 | ||||||||
| 2 | Wolverhampton | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9-4 | 7 | ||||||||
| 3 | Swansea | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5-1 | 7 | ||||||||
| 4 | QPR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5-2 | 7 | ||||||||
| 5 | Southampton | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9-4 | 6 | ||||||||
| 6 | Middlesbrough | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6-4 | 6 | ||||||||
| 7 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6-5 | 6 | ||||||||
| 8 | Birmingham | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | ||||||||
| 9 | Watford | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-3 | 5 | ||||||||
| 10 | Blackburn | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-5 | 4 | ||||||||
| 11 | Bolton | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4 | ||||||||
| 12 | Bristol City | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-5 | 4 | ||||||||
| 13 | Cardiff City | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5-5 | 3 | ||||||||
| 14 | Sheffield Utd | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-2 | 3 | ||||||||
| 15 | Portsmouth | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5-6 | 3 | ||||||||
| 16 | Norwich City | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 | ||||||||
| 17 | West Brom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | ||||||||
| 18 | Lincoln | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 3 | ||||||||
| 19 | West Ham | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-5 | 2 | ||||||||
| 20 | Wrexham | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 2 | ||||||||
| 21 | Burnley | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3-6 | 1 | ||||||||
| 22 | Derby County | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | 1 | ||||||||
| 23 | Preston | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2-6 | 0 | ||||||||
| 24 | Stoke City | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3-9 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



