League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 28 | 33 | 61 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 6 | 0 | 6 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 1 | 2 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 4 | 4 | 8 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 4 | 8 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 35 | 34 | 69 |
| Tổng số trận đấu | 23 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.52 | 1.48 | 3.00 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 18 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 6 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 2-1 (5 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 41 | 48 | 89 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 1 | 2 | 3 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 0 | 0 | 0 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 1.83 | 2.17 | 4.00 |



