League Championship - Anh 26-27

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:14/08/2026 Kết thúc:01/05/2027 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Middlesbrough 13 5 2 0 17 9 3 2 1 13 8 30-17 28
2  Birmingham 14 3 4 0 17 7 4 1 2 9 6 26-13 26
3  Stoke City 14 4 1 2 12 6 4 1 2 10 11 22-17 26
4  Swansea 14 4 2 1 11 3 4 0 3 10 13 21-16 26
5  West Brom 14 3 3 1 10 7 4 1 2 10 8 20-15 25
6  Southampton * 14 6 1 0 20 5 2 3 2 9 9 29-14 24
7  Wolverhampton 13 4 2 1 13 7 3 1 2 10 9 23-16 24
8  West Ham 13 3 1 3 18 11 3 3 0 15 7 33-18 22
9  Sheffield Utd 14 3 2 2 9 7 3 2 2 11 10 20-17 22
10  Portsmouth 14 4 1 2 13 11 2 3 2 6 5 19-16 22
11  QPR 14 3 3 1 14 6 2 3 2 8 11 22-17 21
12  Norwich City 14 3 0 4 13 12 3 0 4 14 12 27-24 18
13  Millwall 14 3 2 2 15 9 2 1 4 8 15 23-24 18
14  Blackburn 14 4 0 3 12 9 1 3 3 8 13 20-22 18
15  Bristol City 13 2 0 4 3 6 3 3 1 12 11 15-17 18
16  Bolton 14 2 0 5 9 15 3 2 2 10 11 19-26 17
17  Lincoln 14 1 2 4 8 16 3 1 3 6 8 14-24 15
18  Cardiff City 13 3 3 0 13 6 0 2 5 6 14 19-20 14
19  Wrexham 13 2 2 2 10 8 1 3 3 5 11 15-19 14
20  Watford 14 4 1 2 9 9 0 1 6 4 14 13-23 14
21  Charlton 14 2 3 2 5 6 1 2 4 6 16 11-22 14
22  Burnley 14 0 5 2 8 10 1 2 4 10 16 18-26 10
23  Derby County 14 0 2 5 4 14 1 2 4 7 15 11-29 7
24  Preston 14 1 1 5 7 13 0 1 6 5 17 12-30 5
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Lên hạng
    Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
    Xuống hạng