League Championship - Anh 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 24 | Bắt đầu: | 14/08/2026 | Kết thúc: | 01/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Millwall | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-0 | 6 | ||||||||
| 2 | Charlton | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4-2 | 6 | ||||||||
| 3 | Birmingham | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | ||||||||
| 4 | Wolverhampton | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5-3 | 4 | ||||||||
| 5 | QPR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-1 | 4 | ||||||||
| 6 | Blackburn | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4-3 | 4 | ||||||||
| 7 | Watford | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | ||||||||
| 8 | Swansea | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | 4 | ||||||||
| 9 | Bolton | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4 | ||||||||
| 10 | Southampton | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 3 | ||||||||
| 11 | West Brom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-1 | 3 | ||||||||
| 12 | Portsmouth | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-4 | 3 | ||||||||
| 13 | Middlesbrough | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-3 | 3 | ||||||||
| 14 | Cardiff City | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-3 | 2 | ||||||||
| 15 | Sheffield Utd | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | ||||||||
| 16 | Wrexham | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 2 | ||||||||
| 17 | Burnley | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1 | ||||||||
| 18 | West Ham | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3-4 | 1 | ||||||||
| 19 | Derby County | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 1 | ||||||||
| 20 | Bristol City | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | 1 | ||||||||
| 21 | Lincoln | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 0 | ||||||||
| 22 | Preston | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 0 | ||||||||
| 23 | Stoke City | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2-5 | 0 | ||||||||
| 24 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Lên hạng
Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
Xuống hạng



