Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 35 | 14 | 2 | 2 | 40 | 11 | 9 | 5 | 3 | 27 | 15 | 67-26 | 76 | ||||||||
| 2 | Man City | 33 | 12 | 3 | 1 | 38 | 12 | 9 | 4 | 4 | 28 | 17 | 66-29 | 70 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 34 | 11 | 3 | 3 | 33 | 20 | 6 | 7 | 4 | 27 | 26 | 60-46 | 61 | ||||||||
| 4 | Liverpool | 34 | 10 | 4 | 3 | 32 | 18 | 7 | 3 | 7 | 25 | 26 | 57-44 | 58 | ||||||||
| 5 | Aston Villa | 34 | 11 | 2 | 4 | 27 | 18 | 6 | 5 | 6 | 20 | 24 | 47-42 | 58 | ||||||||
| 6 | Brentford | 35 | 8 | 7 | 3 | 31 | 19 | 6 | 2 | 9 | 21 | 27 | 52-46 | 51 | ||||||||
| 7 | Brighton | 35 | 8 | 6 | 3 | 27 | 17 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 49-42 | 50 | ||||||||
| 8 | Bournemouth | 34 | 6 | 9 | 2 | 25 | 19 | 5 | 7 | 5 | 27 | 33 | 52-52 | 49 | ||||||||
| 9 | Chelsea | 34 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 7 | 4 | 6 | 30 | 24 | 53-45 | 48 | ||||||||
| 10 | Fulham | 35 | 10 | 2 | 5 | 28 | 19 | 4 | 4 | 10 | 16 | 30 | 44-49 | 48 | ||||||||
| 11 | Everton | 34 | 6 | 4 | 7 | 22 | 21 | 7 | 4 | 6 | 19 | 20 | 41-41 | 47 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 35 | 8 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | 6 | 8 | 14 | 27 | 37-46 | 47 | ||||||||
| 13 | Newcastle | 35 | 9 | 2 | 7 | 33 | 29 | 4 | 4 | 9 | 16 | 22 | 49-51 | 45 | ||||||||
| 14 | Crystal Palace | 33 | 4 | 8 | 5 | 16 | 19 | 7 | 2 | 7 | 20 | 20 | 36-39 | 43 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 35 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 2 | 8 | 7 | 19 | 31 | 47-52 | 43 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 34 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 6 | 3 | 8 | 23 | 24 | 41-45 | 39 | ||||||||
| 17 | West Ham | 35 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | 4 | 5 | 9 | 18 | 32 | 42-61 | 36 | ||||||||
| 18 | Tottenham | 34 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 43-53 | 34 | ||||||||
| 19 | Burnley | 35 | 2 | 5 | 10 | 15 | 26 | 2 | 3 | 13 | 20 | 45 | 35-71 | 20 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 35 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | 0 | 5 | 12 | 7 | 30 | 25-63 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



