Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 32 | 12 | 2 | 2 | 36 | 11 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | 62-24 | 70 | ||||||||
| 2 | Man City | 31 | 11 | 3 | 1 | 36 | 11 | 8 | 4 | 4 | 27 | 17 | 63-28 | 64 | ||||||||
| 3 | Man Utd | 32 | 10 | 3 | 3 | 31 | 19 | 5 | 7 | 4 | 26 | 26 | 57-45 | 55 | ||||||||
| 4 | Aston Villa | 32 | 10 | 2 | 4 | 23 | 15 | 6 | 5 | 5 | 20 | 23 | 43-38 | 55 | ||||||||
| 5 | Liverpool | 32 | 9 | 4 | 3 | 29 | 17 | 6 | 3 | 7 | 23 | 25 | 52-42 | 52 | ||||||||
| 6 | Chelsea | 32 | 6 | 5 | 5 | 23 | 20 | 7 | 4 | 5 | 30 | 21 | 53-41 | 48 | ||||||||
| 7 | Brentford | 32 | 7 | 6 | 3 | 28 | 19 | 6 | 2 | 8 | 20 | 25 | 48-44 | 47 | ||||||||
| 8 | Everton | 32 | 6 | 4 | 6 | 21 | 19 | 7 | 4 | 5 | 18 | 18 | 39-37 | 47 | ||||||||
| 9 | Brighton | 32 | 7 | 6 | 3 | 24 | 17 | 5 | 4 | 7 | 19 | 20 | 43-37 | 46 | ||||||||
| 10 | Sunderland | 32 | 8 | 5 | 3 | 23 | 14 | 4 | 5 | 7 | 10 | 22 | 33-36 | 46 | ||||||||
| 11 | Bournemouth | 32 | 6 | 8 | 2 | 23 | 17 | 4 | 7 | 5 | 25 | 32 | 48-49 | 45 | ||||||||
| 12 | Fulham | 32 | 9 | 2 | 5 | 27 | 19 | 4 | 3 | 9 | 16 | 27 | 43-46 | 44 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 31 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | 7 | 2 | 6 | 19 | 17 | 35-36 | 42 | ||||||||
| 14 | Newcastle | 32 | 8 | 2 | 6 | 29 | 26 | 4 | 4 | 8 | 16 | 21 | 45-47 | 42 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 32 | 6 | 5 | 5 | 22 | 20 | 2 | 7 | 7 | 17 | 29 | 39-49 | 36 | ||||||||
| 16 | Nottingham | 32 | 3 | 6 | 7 | 14 | 20 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | 32-44 | 33 | ||||||||
| 17 | West Ham | 32 | 4 | 4 | 8 | 22 | 28 | 4 | 4 | 8 | 18 | 29 | 40-57 | 32 | ||||||||
| 18 | Tottenham | 32 | 2 | 4 | 10 | 18 | 28 | 5 | 5 | 6 | 22 | 23 | 40-51 | 30 | ||||||||
| 19 | Burnley | 32 | 2 | 5 | 9 | 15 | 25 | 2 | 3 | 11 | 18 | 38 | 33-63 | 20 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 32 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | 0 | 5 | 11 | 7 | 27 | 24-58 | 17 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

