Premier League - Anh 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Arsenal | 28 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 8 | 5 | 2 | 25 | 13 | 56-21 | 61 | ||||||||
| 2 | Man City | 27 | 11 | 2 | 1 | 34 | 9 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | 56-25 | 56 | ||||||||
| 3 | Aston Villa | 27 | 9 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 4 | 3 | 18 | 17 | 38-28 | 51 | ||||||||
| 4 | Man Utd | 27 | 8 | 3 | 2 | 25 | 15 | 5 | 6 | 3 | 23 | 22 | 48-37 | 48 | ||||||||
| 5 | Chelsea | 27 | 6 | 5 | 3 | 23 | 16 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 | 48-31 | 45 | ||||||||
| 6 | Liverpool | 27 | 7 | 3 | 3 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 | 42-35 | 45 | ||||||||
| 7 | Brentford | 27 | 7 | 4 | 3 | 24 | 15 | 5 | 0 | 8 | 16 | 22 | 40-37 | 40 | ||||||||
| 8 | Bournemouth | 27 | 6 | 5 | 2 | 20 | 14 | 3 | 6 | 5 | 23 | 31 | 43-45 | 38 | ||||||||
| 9 | Everton | 27 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 29-31 | 37 | ||||||||
| 10 | Fulham | 27 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 38-41 | 37 | ||||||||
| 11 | Newcastle | 27 | 7 | 2 | 4 | 24 | 20 | 3 | 4 | 7 | 14 | 19 | 38-39 | 36 | ||||||||
| 12 | Sunderland | 27 | 7 | 5 | 2 | 22 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28-33 | 36 | ||||||||
| 13 | Crystal Palace | 27 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 | 29-32 | 35 | ||||||||
| 14 | Brighton | 27 | 5 | 6 | 2 | 20 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 20 | 36-34 | 34 | ||||||||
| 15 | Leeds Utd | 27 | 6 | 4 | 3 | 22 | 18 | 1 | 6 | 7 | 15 | 28 | 37-46 | 31 | ||||||||
| 16 | Tottenham | 27 | 2 | 4 | 8 | 17 | 22 | 5 | 4 | 4 | 20 | 19 | 37-41 | 29 | ||||||||
| 17 | Nottingham | 27 | 3 | 4 | 7 | 13 | 19 | 4 | 2 | 7 | 12 | 20 | 25-39 | 27 | ||||||||
| 18 | West Ham | 27 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 | 3 | 4 | 6 | 15 | 22 | 32-49 | 25 | ||||||||
| 19 | Burnley | 27 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 2 | 3 | 9 | 17 | 33 | 29-52 | 19 | ||||||||
| 20 | Wolverhampton | 28 | 1 | 3 | 10 | 13 | 30 | 0 | 4 | 10 | 5 | 21 | 18-51 | 10 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng



