Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Phút | Số bàn thắng | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| |||||||
| 6-10 |
| |||||||
| 11-15 |
| |||||||
| 16-20 |
| |||||||
| 21-25 |
| |||||||
| 26-30 |
| |||||||
| 31-35 |
| |||||||
| 36-40 |
| |||||||
| 41-45+ |
| |||||||
| 46-50 |
| |||||||
| 51-55 |
| |||||||
| 56-60 |
| |||||||
| 61-65 |
| |||||||
| 66-70 |
| |||||||
| 71-75 |
| |||||||
| 76-80 |
| |||||||
| 81-85 |
| |||||||
| 86-90+ |
| |||||||
| ||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số bàn thắng | 106 | 89 | 195 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 12 | 10 | 22 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 2 | 2 | 4 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 33 | 32 | 65 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 32 | 33 | 65 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 120 | 101 | 221 |
| Tổng số trận đấu | 98 | ||
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.22 | 1.03 | 2.26 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 41 | ||
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 57 | ||
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (14 trận) | ||
| Đội nhà | Đội khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Số thẻ vàng | 185 | 199 | 384 |
| Số thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) | 2 | 5 | 7 |
| Số thẻ đỏ trực tiếp | 6 | 1 | 7 |
| Số thẻ/01 trận (quy chiếu 1 đỏ=2 vàng) | 2.03 | 2.10 | 4.13 |



