Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 38 | 14 | 3 | 2 | 50 | 16 | 13 | 3 | 3 | 39 | 19 | 89-35 | 87 | ||||||||
| 2 | Napoli | 38 | 13 | 4 | 2 | 33 | 18 | 10 | 3 | 6 | 25 | 18 | 58-36 | 76 | ||||||||
| 3 | Roma | 38 | 13 | 3 | 3 | 33 | 10 | 10 | 1 | 8 | 26 | 21 | 59-31 | 73 | ||||||||
| 4 | Como | 38 | 10 | 6 | 3 | 35 | 15 | 10 | 5 | 4 | 30 | 14 | 65-29 | 71 | ||||||||
| 5 | AC Milan | 38 | 9 | 5 | 5 | 25 | 21 | 11 | 5 | 3 | 28 | 14 | 53-35 | 70 | ||||||||
| 6 | Juventus | 38 | 10 | 7 | 2 | 35 | 16 | 9 | 5 | 5 | 26 | 18 | 61-34 | 69 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 38 | 9 | 6 | 4 | 25 | 15 | 6 | 8 | 5 | 26 | 21 | 51-36 | 59 | ||||||||
| 8 | Bologna | 38 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | 10 | 4 | 5 | 30 | 23 | 49-46 | 56 | ||||||||
| 9 | Lazio | 38 | 8 | 6 | 5 | 27 | 25 | 6 | 6 | 7 | 14 | 15 | 41-40 | 54 | ||||||||
| 10 | Udinese | 38 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | 8 | 3 | 8 | 27 | 27 | 45-48 | 50 | ||||||||
| 11 | Sassuolo | 38 | 9 | 2 | 8 | 25 | 26 | 5 | 5 | 9 | 21 | 24 | 46-50 | 49 | ||||||||
| 12 | Parma | 38 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | 6 | 6 | 7 | 12 | 21 | 28-46 | 45 | ||||||||
| 13 | Torino | 38 | 8 | 4 | 7 | 27 | 29 | 4 | 5 | 10 | 17 | 34 | 44-63 | 45 | ||||||||
| 14 | Cagliari | 38 | 7 | 4 | 8 | 22 | 23 | 4 | 6 | 9 | 18 | 30 | 40-53 | 43 | ||||||||
| 15 | Fiorentina | 38 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 5 | 6 | 8 | 20 | 29 | 41-50 | 42 | ||||||||
| 16 | Genoa | 38 | 6 | 4 | 9 | 22 | 26 | 4 | 7 | 8 | 19 | 25 | 41-51 | 41 | ||||||||
| 17 | Lecce | 38 | 5 | 5 | 9 | 13 | 24 | 5 | 3 | 11 | 15 | 26 | 28-50 | 38 | ||||||||
| 18 | Cremonese | 38 | 3 | 7 | 9 | 18 | 29 | 5 | 3 | 11 | 14 | 28 | 32-57 | 34 | ||||||||
| 19 | Hellas Verona | 38 | 1 | 5 | 13 | 12 | 28 | 2 | 7 | 10 | 13 | 33 | 25-61 | 21 | ||||||||
| 20 | Pisa | 38 | 2 | 4 | 13 | 9 | 26 | 0 | 8 | 11 | 17 | 45 | 26-71 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

