Serie A - Italy 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 23/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Inter Milan | 32 | 12 | 2 | 2 | 44 | 15 | 12 | 1 | 3 | 31 | 14 | 75-29 | 75 | ||||||||
| 2 | Napoli | 32 | 11 | 4 | 0 | 26 | 13 | 9 | 2 | 6 | 22 | 18 | 48-31 | 66 | ||||||||
| 3 | AC Milan | 32 | 9 | 4 | 3 | 22 | 16 | 9 | 5 | 2 | 25 | 11 | 47-27 | 63 | ||||||||
| 4 | Juventus | 32 | 9 | 6 | 1 | 32 | 13 | 8 | 3 | 5 | 23 | 16 | 55-29 | 60 | ||||||||
| 5 | Como | 32 | 9 | 5 | 3 | 34 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 11 | 56-26 | 58 | ||||||||
| 6 | Roma | 32 | 11 | 2 | 3 | 26 | 9 | 7 | 1 | 8 | 19 | 19 | 45-28 | 57 | ||||||||
| 7 | Atalanta | 32 | 9 | 5 | 3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 4 | 19 | 14 | 44-28 | 53 | ||||||||
| 8 | Bologna | 32 | 6 | 2 | 8 | 16 | 18 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | 42-37 | 48 | ||||||||
| 9 | Lazio | 32 | 7 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 32-30 | 44 | ||||||||
| 10 | Udinese | 32 | 5 | 5 | 6 | 16 | 19 | 7 | 2 | 7 | 22 | 23 | 38-42 | 43 | ||||||||
| 11 | Sassuolo | 32 | 7 | 2 | 7 | 19 | 22 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 39-43 | 42 | ||||||||
| 12 | Torino | 32 | 7 | 2 | 7 | 21 | 24 | 4 | 4 | 8 | 16 | 30 | 37-54 | 39 | ||||||||
| 13 | Genoa | 32 | 6 | 4 | 7 | 21 | 22 | 3 | 5 | 7 | 17 | 23 | 38-45 | 36 | ||||||||
| 14 | Parma | 32 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18 | 23-40 | 36 | ||||||||
| 15 | Fiorentina | 32 | 4 | 6 | 6 | 20 | 20 | 4 | 5 | 7 | 17 | 24 | 37-44 | 35 | ||||||||
| 16 | Cagliari | 32 | 5 | 4 | 7 | 17 | 18 | 3 | 5 | 8 | 16 | 26 | 33-44 | 33 | ||||||||
| 17 | Cremonese | 32 | 2 | 6 | 7 | 13 | 23 | 4 | 3 | 10 | 13 | 24 | 26-47 | 27 | ||||||||
| 18 | Lecce | 32 | 4 | 4 | 8 | 11 | 22 | 3 | 2 | 11 | 10 | 23 | 21-45 | 27 | ||||||||
| 19 | Hellas Verona | 32 | 1 | 4 | 10 | 12 | 24 | 2 | 5 | 10 | 11 | 31 | 23-55 | 18 | ||||||||
| 20 | Pisa | 32 | 2 | 4 | 10 | 7 | 19 | 0 | 8 | 8 | 16 | 39 | 23-58 | 18 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

