Athletic Bilbao
Athletic Bilbao |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Ernesto Valverde |
| Quốc tịch | |
Bilbao | Thành lập | 1898 |
| Sân nhà | San Mamés | Sức chứa | 53.289 | |
| Chủ tịch | Aitor Elizegi | Xếp hạng UEFA | 34 | |
| Địa chỉ | Alameda Mazarredo 23 ES-48009 BILBAO | |||
| Tel/Fax | +34 94 4240877-FAX: +34 94 423 33 24 | |||
| Website | https://www.athletic-club.eus/ | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/25 23:00 | Arsenal | - | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 18/08/25 00:30 | Athletic Bilbao | 3-2 | Sevilla | ![]() | |||||||||
| 26/08/25 00:30 | Athletic Bilbao | 1-0 | Rayo Vallecano | ![]() | |||||||||
| 01/09/25 00:00 | Betis | 1-2 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 23:30 | Athletic Bilbao | 0-1 | Alaves | ![]() | |||||||||
| 16/09/25 23:45 | Athletic Bilbao | 0-2 | Arsenal | ![]() | |||||||||
| 21/09/25 02:00 | Valencia | 2-0 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 24/09/25 00:00 | Athletic Bilbao | 1-1 | Girona | ![]() | |||||||||
| 28/09/25 02:00 | Villarreal | 1-0 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 02/10/25 02:00 | Dortmund | 4-1 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 04/10/25 23:30 | Athletic Bilbao | 2-1 | Mallorca | ![]() | |||||||||
| 19/10/25 19:00 | Elche | 0-0 | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 22/10/25 23:45 | Athletic Bilbao | 3-1 | Karabakh | ![]() | |||||||||
| 25/10/25 23:30 | Athletic Bilbao | - | Getafe | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 00:30 | Real Sociedad | - | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 06/11/25 03:00 | Newcastle | - | Athletic Bilbao | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 20:00 | Athletic Bilbao | - | Oviedo | ||||||||||
| 23/11/25 20:00 | Barcelona | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 26/11/25 03:00 | Slavia Praha | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 30/11/25 20:00 | Levante | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 07/12/25 20:00 | Athletic Bilbao | - | Atletico Madrid | ||||||||||
| 11/12/25 03:00 | Athletic Bilbao | - | Paris SG | ||||||||||
| 14/12/25 20:00 | Celta Vigo | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 21/12/25 20:00 | Athletic Bilbao | - | Espanyol | ||||||||||
| 04/01/26 20:00 | Osasuna | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 11/01/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Real Madrid | ||||||||||
| 18/01/26 20:00 | Mallorca | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 22/01/26 03:00 | Atalanta | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 25/01/26 20:00 | Sevilla | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Athletic Bilbao | - | Sporting CP | ||||||||||
| 01/02/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Real Sociedad | ||||||||||
| 08/02/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Levante | ||||||||||
| 15/02/26 20:00 | Oviedo | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 22/02/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Elche | ||||||||||
| 01/03/26 20:00 | Rayo Vallecano | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 08/03/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Barcelona | ||||||||||
| 15/03/26 20:00 | Girona | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 22/03/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Betis | ||||||||||
| 05/04/26 21:00 | Getafe | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 12/04/26 21:00 | Athletic Bilbao | - | Villarreal | ||||||||||
| 19/04/26 21:00 | Atletico Madrid | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 23/04/26 01:00 | Athletic Bilbao | - | Osasuna | ||||||||||
| 03/05/26 21:00 | Alaves | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 10/05/26 21:00 | Athletic Bilbao | - | Valencia | ||||||||||
| 14/05/26 01:00 | Espanyol | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
| 17/05/26 21:00 | Athletic Bilbao | - | Celta Vigo | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Real Madrid | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip



