World Cup 2026 |
||||||
| Số đội tham dự: | 48 | Bắt đầu: | 11/06/2026 | Kết thúc: | 19/07/2026 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/06/26 02:00 | Mexico | - | Nam Phi | ![]() | ||
| 2 | 12/06/26 09:00 | Hàn Quốc | - | CH Séc | ![]() | ||
| 25 | 18/06/26 23:00 | CH Séc | - | Nam Phi | ![]() | ||
| 28 | 19/06/26 08:00 | Mexico | - | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 53 | 25/06/26 08:00 | CH Séc | - | Mexico | |||
| 54 | 25/06/26 08:00 | Nam Phi | - | Hàn Quốc | |||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13/06/26 02:00 | Canada | - | Bosnia | ![]() | ||
| 8 | 14/06/26 02:00 | Qatar | - | Thụy Sỹ | ![]() | ||
| 26 | 19/06/26 02:00 | Thụy Sỹ | - | Bosnia | ![]() | ||
| 27 | 19/06/26 05:00 | Canada | - | Qatar | ![]() | ||
| 51 | 25/06/26 02:00 | Thụy Sỹ | - | Canada | |||
| 52 | 25/06/26 02:00 | Bosnia | - | Qatar | |||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14/06/26 05:00 | Brazil | - | Morocco | ![]() | ||
| 5 | 14/06/26 08:00 | Haiti | - | Scotland | ![]() | ||
| 30 | 20/06/26 05:00 | Scotland | - | Morocco | ![]() | ||
| 29 | 20/06/26 07:30 | Brazil | - | Haiti | ![]() | ||
| 49 | 25/06/26 05:00 | Scotland | - | Brazil | |||
| 50 | 25/06/26 05:00 | Morocco | - | Haiti | |||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13/06/26 08:00 | Mỹ | - | Paraguay | ![]() | ||
| 6 | 14/06/26 11:00 | Úc | - | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() | ||
| 32 | 20/06/26 02:00 | Mỹ | - | Úc | ![]() | ||
| 31 | 20/06/26 10:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Paraguay | ![]() | ||
| 59 | 26/06/26 09:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Mỹ | |||
| 60 | 26/06/26 09:00 | Paraguay | - | Úc | |||
![]() |
Bảng E |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15/06/26 00:00 | Đức | - | Curacao | ![]() | ||
| 9 | 15/06/26 06:00 | Bờ Biển Ngà | - | Ecuador | ![]() | ||
| 33 | 21/06/26 03:00 | Đức | - | Bờ Biển Ngà | ![]() | ||
| 34 | 21/06/26 07:00 | Ecuador | - | Curacao | ![]() | ||
| 55 | 26/06/26 03:00 | Curacao | - | Bờ Biển Ngà | |||
| 56 | 26/06/26 03:00 | Ecuador | - | Đức | |||
![]() |
Bảng F |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15/06/26 03:00 | Hà Lan | - | Nhật Bản | ![]() | ||
| 12 | 16/06/26 09:00 | Thụy Điển | - | Tunisia | ![]() | ||
| 35 | 21/06/26 00:00 | Hà Lan | - | Thụy Điển | ![]() | ||
| 36 | 21/06/26 11:00 | Tunisia | - | Nhật Bản | ![]() | ||
| 57 | 26/06/26 06:00 | Nhật Bản | - | Thụy Điển | |||
| 58 | 26/06/26 06:00 | Tunisia | - | Hà Lan | |||
![]() |
Bảng G |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16/06/26 02:00 | Bỉ | - | Ai Cập | ![]() | ||
| 15 | 16/06/26 08:00 | Iran | - | New Zealand | ![]() | ||
| 39 | 22/06/26 02:00 | Bỉ | - | Iran | ![]() | ||
| 40 | 22/06/26 08:00 | New Zealand | - | Ai Cập | ![]() | ||
| 63 | 27/06/26 10:00 | Ai Cập | - | Iran | |||
| 64 | 27/06/26 10:00 | New Zealand | - | Bỉ | |||
![]() |
Bảng H |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15/06/26 23:00 | Tây Ban Nha | - | Cape Verde | ![]() | ||
| 13 | 16/06/26 05:00 | Saudi Arabia | - | Uruguay | ![]() | ||
| 38 | 21/06/26 23:00 | Tây Ban Nha | - | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 37 | 22/06/26 05:00 | Uruguay | - | Cape Verde | ![]() | ||
| 65 | 27/06/26 07:00 | Cape Verde | - | Saudi Arabia | |||
| 66 | 27/06/26 07:00 | Uruguay | - | Tây Ban Nha | |||
![]() |
Bảng I |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17/06/26 02:00 | Pháp | - | Senegal | ![]() | ||
| 18 | 17/06/26 05:00 | Iraq | - | Na Uy | ![]() | ||
| 42 | 23/06/26 04:00 | Pháp | - | Iraq | ![]() | ||
| 41 | 23/06/26 07:00 | Na Uy | - | Senegal | ![]() | ||
| 61 | 27/06/26 02:00 | Na Uy | - | Pháp | |||
| 62 | 27/06/26 02:00 | Senegal | - | Iraq | |||
![]() |
Bảng J |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17/06/26 08:00 | Argentina | - | Algeria | ![]() | ||
| 20 | 17/06/26 11:00 | Áo | - | Jordan | ![]() | ||
| 43 | 23/06/26 00:00 | Argentina | - | Áo | ![]() | ||
| 44 | 23/06/26 10:00 | Jordan | - | Algeria | ![]() | ||
| 69 | 28/06/26 09:00 | Algeria | - | Áo | |||
| 70 | 28/06/26 09:00 | Jordan | - | Argentina | |||
![]() |
Bảng K |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 18/06/26 00:00 | Bồ Đào Nha | - | CHDC Congo | ![]() | ||
| 24 | 19/06/26 09:00 | Uzbekistan | - | Colombia | ![]() | ||
| 47 | 24/06/26 00:00 | Bồ Đào Nha | - | Uzbekistan | ![]() | ||
| 48 | 24/06/26 09:00 | Colombia | - | CHDC Congo | ![]() | ||
| 71 | 28/06/26 06:30 | Colombia | - | Bồ Đào Nha | |||
| 72 | 28/06/26 06:30 | CHDC Congo | - | Uzbekistan | |||
![]() |
Bảng L |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18/06/26 03:00 | Anh | - | Croatia | ![]() | ||
| 21 | 18/06/26 06:00 | Ghana | - | Panama | ![]() | ||
| 45 | 24/06/26 03:00 | Anh | - | Ghana | ![]() | ||
| 46 | 24/06/26 06:00 | Panama | - | Croatia | ![]() | ||
| 67 | 28/06/26 04:00 | Panama | - | Anh | |||
| 68 | 28/06/26 04:00 | Croatia | - | Ghana | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 28/06/26 17:00 | Nhì bảng A | - | Nhì bảng B | |||
| 74 | 29/06/26 09:30 | Nhất bảng E | - | Ba bảng A/B/C/D/F | |||
| 75 | 29/06/26 12:00 | Nhất bảng F | - | Nhì bảng C | |||
| 76 | 29/06/26 17:00 | Nhất bảng C | - | Nhì bảng F | |||
| 77 | 30/06/26 10:00 | - | Ba bảng C/D/F/G/H | ||||
| 79 | 30/06/26 12:00 | Nhất bảng A | - | Ba bảng C/E/F/H/I | |||
| 78 | 30/06/26 17:00 | Nhì bảng E | - | ||||
| 82 | 01/07/26 06:00 | Nhất bảng G | - | Ba bảng A/E/H/I/J | |||
| 81 | 01/07/26 10:00 | Nhất bảng D | - | Ba bảng B/E/F/I/J | |||
| 80 | 01/07/26 17:00 | - | Ba bảng E/H/I/J/K | ||||
| 83 | 02/07/26 12:00 | - | |||||
| 85 | 02/07/26 13:00 | Nhất bảng B | - | Ba bảng E/F/G/I/J | |||
| 84 | 02/07/26 17:00 | Nhất bảng H | - | ||||
| 88 | 03/07/26 06:00 | Nhì bảng D | - | Nhì bảng G | |||
| 86 | 03/07/26 11:00 | - | Nhì bảng H | ||||
| 87 | 03/07/26 13:30 | - | Ba bảng D/E/I/J/L | ||||
| Vòng 1/8 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 04/07/26 10:00 | Thắng trận 74 | - | Thắng trận 77 | |||
| 90 | 04/07/26 17:00 | Thắng trận 73 | - | Thắng trận 75 | |||
| 91 | 05/07/26 09:00 | Thắng trận 76 | - | Thắng trận 78 | |||
| 92 | 05/07/26 11:00 | Thắng trận 79 | - | Thắng trận 80 | |||
| 93 | 06/07/26 07:00 | Thắng trận 83 | - | Thắng trận 84 | |||
| 94 | 06/07/26 10:00 | Thắng trận 81 | - | Thắng trận 82 | |||
| 96 | 07/07/26 06:00 | Thắng trận 85 | - | Thắng trận 87 | |||
| 95 | 07/07/26 17:00 | Thắng trận 86 | - | Thắng trận 88 | |||
| Tứ kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 09/07/26 09:00 | Thắng trận 89 | - | Thắng trận 90 | |||
| 98 | 10/07/26 17:00 | Thắng trận 93 | - | Thắng trận 94 | |||
| 99 | 11/07/26 10:00 | Thắng trận 91 | - | Thắng trận 92 | |||
| 100 | 11/07/26 13:00 | Thắng trận 95 | - | Thắng trận 96 | |||
| Bán kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 14/07/26 07:00 | Thắng trận 97 | - | Thắng trận 98 | |||
| 102 | 15/07/26 08:00 | Thắng trận 99 | - | Thắng trận 100 | |||
| Tranh giải ba |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 18/07/26 10:00 | Thua trận 101 | - | Thua trận 102 | |||
| Chung kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 19/07/26 08:00 | Thắng trận 101 | - | Thắng trận 102 | |||
= Có videoclip |
|||||||





= Có videoclip

