World Cup 2026 |
||||||
| Số đội tham dự: | 48 | Bắt đầu: | 11/06/2026 | Kết thúc: | 19/07/2026 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 | 1 | A | 12/06 02:00 | Mexico | - | Nam Phi | ![]() | ||
| 12/06 | 2 | A | 12/06 09:00 | Hàn Quốc | - | CH Séc | ![]() | ||
| 3 | B | 13/06 02:00 | Canada | - | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |||
| 13/06 | 4 | D | 13/06 08:00 | Mỹ | - | Paraguay | ![]() | ||
| 8 | B | 14/06 02:00 | Qatar | - | Thụy Sỹ | ![]() | |||
| 7 | C | 14/06 05:00 | Brazil | - | Morocco | ![]() | |||
| 6 | D | 14/06 11:00 | Úc | - | Thổ Nhĩ Kỳ | ![]() | |||
| 14/06 | 5 | C | 14/06 08:00 | Haiti | - | Scotland | ![]() | ||
| 10 | E | 15/06 00:00 | Đức | - | Curacao | ![]() | |||
| 11 | F | 15/06 03:00 | Hà Lan | - | Nhật Bản | ![]() | |||
| 15/06 | 9 | E | 15/06 06:00 | Bờ Biển Ngà | - | Ecuador | ![]() | ||
| 14 | H | 15/06 23:00 | Tây Ban Nha | - | Cape Verde | ![]() | |||
| 16 | G | 16/06 02:00 | Bỉ | - | Ai Cập | ![]() | |||
| 13 | H | 16/06 05:00 | Saudi Arabia | - | Uruguay | ![]() | |||
| 16/06 | 15 | G | 16/06 08:00 | Iran | - | New Zealand | ![]() | ||
| 12 | F | 16/06 09:00 | Thụy Điển | - | Tunisia | ![]() | |||
| 17 | I | 17/06 02:00 | Pháp | - | Senegal | ![]() | |||
| 18 | I | 17/06 05:00 | Iraq | - | Na Uy | ![]() | |||
| 17/06 | 19 | J | 17/06 08:00 | Argentina | - | Algeria | ![]() | ||
| 20 | J | 17/06 11:00 | Áo | - | Jordan | ![]() | |||
| 23 | K | 18/06 00:00 | Bồ Đào Nha | - | CHDC Congo | ![]() | |||
| 22 | L | 18/06 03:00 | Anh | - | Croatia | ![]() | |||
| 18/06 | 21 | L | 18/06 06:00 | Ghana | - | Panama | ![]() | ||
| 25 | A | 18/06 23:00 | CH Séc | - | Nam Phi | ![]() | |||
| 26 | B | 19/06 02:00 | Thụy Sỹ | - | Bosnia-Herzegovina | ![]() | |||
| 27 | B | 19/06 05:00 | Canada | - | Qatar | ![]() | |||
| 28 | A | 19/06 08:00 | Mexico | - | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 19/06 | 24 | K | 19/06 09:00 | Uzbekistan | - | Colombia | ![]() | ||
| 32 | D | 20/06 02:00 | Mỹ | - | Úc | ![]() | |||
| 30 | C | 20/06 05:00 | Scotland | - | Morocco | ![]() | |||
| 29 | C | 20/06 07:30 | Brazil | - | Haiti | ![]() | |||
| 31 | D | 20/06 10:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Paraguay | ![]() | |||
| 20/06 | 35 | F | 21/06 00:00 | Hà Lan | - | Thụy Điển | ![]() | ||
| 33 | E | 21/06 03:00 | Đức | - | Bờ Biển Ngà | ![]() | |||
| 34 | E | 21/06 07:00 | Ecuador | - | Curacao | ![]() | |||
| 36 | F | 21/06 11:00 | Tunisia | - | Nhật Bản | ![]() | |||
| 21/06 | 38 | H | 21/06 23:00 | Tây Ban Nha | - | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 39 | G | 22/06 02:00 | Bỉ | - | Iran | ![]() | |||
| 37 | H | 22/06 05:00 | Uruguay | - | Cape Verde | ![]() | |||
| 40 | G | 22/06 08:00 | New Zealand | - | Ai Cập | ![]() | |||
| 22/06 | 43 | J | 23/06 00:00 | Argentina | - | Áo | ![]() | ||
| 42 | I | 23/06 04:00 | Pháp | - | Iraq | ![]() | |||
| 41 | I | 23/06 07:00 | Na Uy | - | Senegal | ![]() | |||
| 44 | J | 23/06 10:00 | Jordan | - | Algeria | ![]() | |||
| 23/06 | 47 | K | 24/06 00:00 | Bồ Đào Nha | - | Uzbekistan | ![]() | ||
| 45 | L | 24/06 03:00 | Anh | - | Ghana | ![]() | |||
| 46 | L | 24/06 06:00 | Panama | - | Croatia | ![]() | |||
| 48 | K | 24/06 09:00 | Colombia | - | CHDC Congo | ![]() | |||
| 24/06 | 51 | B | 25/06 02:00 | Thụy Sỹ | - | Canada | |||
| 52 | B | 25/06 02:00 | Bosnia-Herzegovina | - | Qatar | ||||
| 49 | C | 25/06 05:00 | Scotland | - | Brazil | ||||
| 50 | C | 25/06 05:00 | Morocco | - | Haiti | ||||
| 54 | A | 25/06 08:00 | Nam Phi | - | Hàn Quốc | ||||
| 53 | A | 25/06 08:00 | CH Séc | - | Mexico | ||||
| 25/06 | 55 | E | 26/06 03:00 | Curacao | - | Bờ Biển Ngà | |||
| 56 | E | 26/06 03:00 | Ecuador | - | Đức | ||||
| 58 | F | 26/06 06:00 | Tunisia | - | Hà Lan | ||||
| 57 | F | 26/06 06:00 | Nhật Bản | - | Thụy Điển | ||||
| 59 | D | 26/06 09:00 | Thổ Nhĩ Kỳ | - | Mỹ | ||||
| 60 | D | 26/06 09:00 | Paraguay | - | Úc | ||||
| 26/06 | 62 | I | 27/06 02:00 | Senegal | - | Iraq | |||
| 61 | I | 27/06 02:00 | Na Uy | - | Pháp | ||||
| 65 | H | 27/06 07:00 | Cape Verde | - | Saudi Arabia | ||||
| 66 | H | 27/06 07:00 | Uruguay | - | Tây Ban Nha | ||||
| 64 | G | 27/06 10:00 | New Zealand | - | Bỉ | ||||
| 63 | G | 27/06 10:00 | Ai Cập | - | Iran | ||||
| 27/06 | 67 | L | 28/06 04:00 | Panama | - | Anh | |||
| 68 | L | 28/06 04:00 | Croatia | - | Ghana | ||||
| 71 | K | 28/06 06:30 | Colombia | - | Bồ Đào Nha | ||||
| 72 | K | 28/06 06:30 | CHDC Congo | - | Uzbekistan | ||||
| 69 | J | 28/06 09:00 | Algeria | - | Áo | ||||
| 70 | J | 28/06 09:00 | Jordan | - | Argentina | ||||
| 28/06 | 73 | 1/16 | 28/06 17:00 | Nhì bảng A | - | Nhì bảng B | |||
| 29/06 | 74 | 1/16 | 29/06 09:30 | Nhất bảng E | - | Ba bảng A/B/C/D/F | |||
| 75 | 1/16 | 29/06 12:00 | Nhất bảng F | - | Nhì bảng C | ||||
| 76 | 1/16 | 29/06 17:00 | Nhất bảng C | - | Nhì bảng F | ||||
| 30/06 | 77 | 1/16 | 30/06 10:00 | - | Ba bảng C/D/F/G/H | ||||
| 79 | 1/16 | 30/06 12:00 | Nhất bảng A | - | Ba bảng C/E/F/H/I | ||||
| 78 | 1/16 | 30/06 17:00 | Nhì bảng E | - | |||||
| 01/07 | 82 | 1/16 | 01/07 06:00 | Nhất bảng G | - | Ba bảng A/E/H/I/J | |||
| 81 | 1/16 | 01/07 10:00 | Nhất bảng D | - | Ba bảng B/E/F/I/J | ||||
| 80 | 1/16 | 01/07 17:00 | - | Ba bảng E/H/I/J/K | |||||
| 02/07 | 83 | 1/16 | 02/07 12:00 | - | |||||
| 85 | 1/16 | 02/07 13:00 | Nhất bảng B | - | Ba bảng E/F/G/I/J | ||||
| 84 | 1/16 | 02/07 17:00 | Nhất bảng H | - | |||||
| 03/07 | 88 | 1/16 | 03/07 06:00 | Nhì bảng D | - | Nhì bảng G | |||
| 86 | 1/16 | 03/07 11:00 | - | Nhì bảng H | |||||
| 87 | 1/16 | 03/07 13:30 | - | Ba bảng D/E/I/J/L | |||||
| 04/07 | 89 | 1/8 | 04/07 10:00 | Thắng trận 74 | - | Thắng trận 77 | |||
| 90 | 1/8 | 04/07 17:00 | Thắng trận 73 | - | Thắng trận 75 | ||||
| 05/07 | 91 | 1/8 | 05/07 09:00 | Thắng trận 76 | - | Thắng trận 78 | |||
| 92 | 1/8 | 05/07 11:00 | Thắng trận 79 | - | Thắng trận 80 | ||||
| 06/07 | 93 | 1/8 | 06/07 07:00 | Thắng trận 83 | - | Thắng trận 84 | |||
| 94 | 1/8 | 06/07 10:00 | Thắng trận 81 | - | Thắng trận 82 | ||||
| 07/07 | 96 | 1/8 | 07/07 06:00 | Thắng trận 85 | - | Thắng trận 87 | |||
| 95 | 1/8 | 07/07 17:00 | Thắng trận 86 | - | Thắng trận 88 | ||||
| 08/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 09/07 | 97 | TK | 09/07 09:00 | Thắng trận 89 | - | Thắng trận 90 | |||
| 10/07 | 98 | TK | 10/07 17:00 | Thắng trận 93 | - | Thắng trận 94 | |||
| 11/07 | 99 | TK | 11/07 10:00 | Thắng trận 91 | - | Thắng trận 92 | |||
| 100 | TK | 11/07 13:00 | Thắng trận 95 | - | Thắng trận 96 | ||||
| 12/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 13/07 | |||||||||
| 14/07 | 101 | BK | 14/07 07:00 | Thắng trận 97 | - | Thắng trận 98 | |||
| 15/07 | 102 | BK | 15/07 08:00 | Thắng trận 99 | - | Thắng trận 100 | |||
| 16/07 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 17/07 | |||||||||
| 18/07 | 103 | G3 | 18/07 10:00 | Thua trận 101 | - | Thua trận 102 | |||
| 19/07 | 104 | CK | 19/07 08:00 | Thắng trận 101 | - | Thắng trận 102 | |||






