| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Thụy Sỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
| Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Albert Bunjaki  | 				
								
| Thành lập | 1946 | Gia nhập FIFA | 2016 | Xếp hạng FIFA | 120 | 
| Sân nhà | Pristina City Stadium | Sức chứa | 38.500 | ||
| Chủ tịch | Fadil Vokrri | ||||
| Địa chỉ | Rruga Agim Ramadani 45, Pristina, Kosovo | ||||
| Tel/Fax | +381 38 22 62 23 | ||||
| Website | http://www.ffk-kosova.com/ | ||||





