Sân: Liberty Stadium
							Trọng tài: Anthony Taylor
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Swansea | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2008 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2007 | Swansea | 0~1 | Reading | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2007 | Swansea | 2-0 | Walsall | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2007 | Ipswich Town | 1-0 | Swansea | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2007 | Sheffield Utd | 0-3 | Swansea | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 22/08/2006 | Swansea | 2~3 | Wycombe | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2005 | Reading | 3-1 | Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2004 | QPR | 3-0 | Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2003 | Bristol City | 4-1 | Swansea | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09/2002 | Swansea | 2-3 | Wolverhampton | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Nottingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2008 | 0-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12/2007 | 1-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/09/2007 | 2-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/01/2007 | 3-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2007 | 2-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05/2005 | Nottingham | 2-2 | Gillingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04/2005 | QPR | 2-1 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04/2005 | Nottingham | 1-0 | Burnley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04/2005 | Reading | 1-0 | Nottingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/04/2005 | Nottingham | 1-1 | Sheffield Utd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Charlton

 Nottingham

=Hòa
=Thua 1/2 kèo

