Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Lens | 18 | 8 | 0 | 1 | 17 | 4 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 32-13 | 43 | ||||||||
| 2 | Paris SG | 18 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 5 | 2 | 2 | 18 | 11 | 40-15 | 42 | ||||||||
| 3 | Marseille | 18 | 6 | 2 | 1 | 24 | 10 | 5 | 0 | 4 | 17 | 9 | 41-19 | 35 | ||||||||
| 4 | Lyon | 18 | 7 | 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 27-18 | 33 | ||||||||
| 5 | Lille | 18 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 33-25 | 32 | ||||||||
| 6 | Rennes | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 16 | 30-25 | 31 | ||||||||
| 7 | Strasbourg | 18 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 5 | 12 | 17 | 28-22 | 27 | ||||||||
| 8 | Toulouse | 18 | 4 | 3 | 3 | 19 | 15 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 29-23 | 26 | ||||||||
| 9 | Monaco | 18 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 28-33 | 23 | ||||||||
| 10 | Brest | 18 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 6 | 10 | 18 | 24-29 | 22 | ||||||||
| 11 | Angers | 18 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 20-25 | 22 | ||||||||
| 12 | Lorient | 18 | 4 | 4 | 1 | 18 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 23-30 | 22 | ||||||||
| 13 | Paris FC | 18 | 2 | 2 | 4 | 12 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 24-32 | 19 | ||||||||
| 14 | Le Havre | 18 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 15 | 16-24 | 19 | ||||||||
| 15 | Nice | 18 | 4 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 9 | 23 | 21-35 | 18 | ||||||||
| 16 | Nantes | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 | 2 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17-30 | 14 | ||||||||
| 17 | Auxerre | 18 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | 14-28 | 12 | ||||||||
| 18 | Metz | 18 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 30 | 19-40 | 12 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

