Ligue 1 - Pháp 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 15/08/2025 | Kết thúc: | 16/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Paris SG | 23 | 10 | 1 | 0 | 30 | 4 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 52-19 | 54 | ||||||||
| 2 | Lens | 23 | 10 | 0 | 2 | 23 | 8 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 44-20 | 52 | ||||||||
| 3 | Lyon | 23 | 9 | 0 | 2 | 19 | 7 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 37-23 | 45 | ||||||||
| 4 | Marseille | 23 | 7 | 3 | 1 | 29 | 13 | 5 | 1 | 6 | 19 | 18 | 48-31 | 40 | ||||||||
| 5 | Lille | 23 | 6 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 36-31 | 37 | ||||||||
| 6 | Rennes | 23 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 23 | 37-35 | 37 | ||||||||
| 7 | Strasbourg | 23 | 7 | 1 | 3 | 20 | 8 | 3 | 3 | 6 | 19 | 22 | 39-30 | 34 | ||||||||
| 8 | Monaco | 23 | 7 | 1 | 4 | 25 | 19 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | 38-36 | 34 | ||||||||
| 9 | Lorient | 23 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32-36 | 32 | ||||||||
| 10 | Toulouse | 23 | 4 | 5 | 3 | 20 | 16 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | 33-27 | 31 | ||||||||
| 11 | Brest | 23 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 6 | 13 | 21 | 31-34 | 30 | ||||||||
| 12 | Angers | 23 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 2 | 3 | 6 | 6 | 15 | 22-28 | 29 | ||||||||
| 13 | Le Havre | 23 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 18 | 20-29 | 26 | ||||||||
| 14 | Nice | 23 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 2 | 1 | 8 | 13 | 26 | 30-43 | 24 | ||||||||
| 15 | Paris FC | 23 | 2 | 4 | 5 | 14 | 22 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | 27-40 | 23 | ||||||||
| 16 | Auxerre | 23 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 17-33 | 17 | ||||||||
| 17 | Nantes | 23 | 2 | 2 | 8 | 12 | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 22-40 | 17 | ||||||||
| 18 | Metz | 23 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 10 | 12 | 34 | 22-52 | 13 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

