Bundesliga - Đức 26-27 |
||||||
| Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 18/08/2026 | Kết thúc: | 18/05/2027 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Freiburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14-4 | 13 | ||||||||
| 2 | Dortmund | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11-4 | 13 | ||||||||
| 3 | Bayern Munchen | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 16-4 | 11 | ||||||||
| 4 | Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 14-8 | 10 | ||||||||
| 5 | Leipzig | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 15-5 | 9 | ||||||||
| 6 | Augsburg | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13-8 | 8 | ||||||||
| 7 | Bremen | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10-10 | 8 | ||||||||
| 8 | Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 13-10 | 7 | ||||||||
| 9 | Elversberg | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8-8 | 7 | ||||||||
| 10 | FC Koln | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8-10 | 7 | ||||||||
| 11 | Stuttgart | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8-9 | 6 | ||||||||
| 12 | Hamburger | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 5-15 | 6 | ||||||||
| 13 | Schalke 04 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4-6 | 5 | ||||||||
| 14 | Frankfurt | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9-16 | 5 | ||||||||
| 15 | Paderborn | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 4 | ||||||||
| 16 | Union Berlin | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 5-17 | 4 | ||||||||
| 17 | Hoffenheim | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9-13 | 3 | ||||||||
| 18 | Gladbach | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 7-18 | 0 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Thi đấu playoff với đội thứ 3 của Bundesliga 2
Xuống hạng

