La Liga - Tây Ban Nha 25-26 |
||||||
| Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 17/08/2025 | Kết thúc: | 24/05/2026 | |
| Sân nhà | Sân khách | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | ||||||||||
| 1 | Real Madrid | 12 | 6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 26-10 | 31 | ||||||||
| 2 | Barcelona | 12 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 32-15 | 28 | ||||||||
| 3 | Villarreal | 12 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 24-10 | 26 | ||||||||
| 4 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24-11 | 25 | ||||||||
| 5 | Betis | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 19-13 | 20 | ||||||||
| 6 | Espanyol | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 15-15 | 18 | ||||||||
| 7 | Athletic Bilbao | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12-13 | 17 | ||||||||
| 8 | Getafe | 12 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 12-14 | 17 | ||||||||
| 9 | Sevilla | 12 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 9 | 18-19 | 16 | ||||||||
| 10 | Alaves | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11-11 | 15 | ||||||||
| 11 | Elche | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 13-14 | 15 | ||||||||
| 12 | Rayo Vallecano | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 11 | 12-14 | 15 | ||||||||
| 13 | Celta Vigo | 12 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 15-18 | 13 | ||||||||
| 14 | Real Sociedad | 12 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 14-17 | 13 | ||||||||
| 15 | Mallorca | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 12 | 12-18 | 12 | ||||||||
| 16 | Osasuna | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9-13 | 11 | ||||||||
| 17 | Valencia | 12 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 11-21 | 10 | ||||||||
| 18 | Girona | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | 11-24 | 10 | ||||||||
| 19 | Levante | 12 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 16-23 | 9 | ||||||||
| 20 | Oviedo | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7-20 | 8 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||

Tham dự vòng bảng Champions League
Tham dự vòng loại Champions League
Tham dự UEFA Cup/Europa League
Xuống hạng

