Sân: Madejski Stadium
Trọng tài:
| Lịch sử đối đầu | Reading thắng 4 | Hai đội hòa 0 | Brighton thắng 1 |
| 30/11/2002 | Brighton | 0-1 | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04/04/2003 | Reading | 1-2 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2004 | Reading | 3-2 | Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21/03/2005 | Brighton | 0-1 | Reading | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08/2005 | 0-2 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Reading | |||||
| 03/12/2005 | Reading | 3-0 | Luton Town | ![]() | |
| 29/11/2005 | Arsenal | 3-0 | Reading | ||
| 26/11/2005 | Plymouth | 0-2 | Reading | ![]() | |
| 22/11/2005 | Ipswich Town | 0-3 | Reading | ![]() | |
| 19/11/2005 | Reading | 3-1 | Hull | ![]() | |
| 05/11/2005 | QPR | 1-2 | Reading | ![]() | |
| 01/11/2005 | Reading | 2-0 | Sheffield Wed | ![]() | |
| 29/10/2005 | Reading | 1-1 | Leeds Utd | ![]() | |
| 25/10/2005 | Reading | 2-0 | Sheffield Utd | ||
| 22/10/2005 | Stoke City | 0-1 | Reading | ![]() | |
| Phong độ của Brighton | |||||
| 03/12/2005 | Watford | 1-1 | Brighton | ![]() | |
| 26/11/2005 | Brighton | 0-0 | Derby County | ![]() | |
| 22/11/2005 | Cardiff City | 1-1 | Brighton | ![]() | |
| 05/11/2005 | Stoke City | 3-0 | Brighton | ![]() | |
| 01/11/2005 | Brighton | 1-1 | Wolverhampton | ![]() | |
| 29/10/2005 | Brighton | 1-1 | Ipswich Town | ![]() | |
| 24/10/2005 | Sheffield Wed | 1-1 | Brighton | ![]() | |
| 18/10/2005 | Crystal Palace | 0-1 | Brighton | ![]() | |
| 15/10/2005 | Brighton | 1-2 | Cardiff City | ![]() | |
| 01/10/2005 | Brighton | 1-3 | Norwich City | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Brighton

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo



