Sân: St. James' Park
							Trọng tài: Graham Poll
						| Lịch sử đối đầu | Newcastle thắng 5 | Hai đội hòa 1 | Man City thắng 3 | 
| 30/09/2000 | Man City | 0-1 | Newcastle | ||
| 24/02/2001 | Newcastle | 0-1 | Man City | ||
| 17/02/2002 | Newcastle | 1-0 | Man City | ||
| 24/08/2002 | Man City | 1-0 | Newcastle | ||
| 18/01/2003 | Newcastle | 2-0 | Man City | ||
| 22/11/2003 | Newcastle | 3-0 | Man City | ||
| 01/05/2004 | Man City | 1-0 | Newcastle | ||
| 24/10/2004 | Newcastle | 4-3 | Man City | ||
| 02/02/2005 | Man City | 1-1 | Newcastle | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Newcastle | |||||
| 18/09/2005 | Blackburn | 0-3 | Newcastle | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Newcastle | 1-1 | Fulham | ![]()  | |
| 28/08/2005 | Newcastle | 0-2 | Man Utd | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Bolton | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Newcastle | 0-0 | West Ham | ![]()  | |
| 14/08/2005 | Arsenal | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Newcastle | 1-1 | Chelsea | ||
| 07/05/2005 | Everton | 2-0 | Newcastle | ||
| 04/05/2005 | Fulham | 1-3 | Newcastle | ||
| 30/04/2005 | Newcastle | 0-0 | Crystal Palace | ||
| Phong độ của Man City | |||||
| 21/09/2005 | Doncaster(*) | 1*1 | Man City | ||
| 18/09/2005 | Man City | 0-1 | Bolton | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Man Utd | 1-1 | Man City | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Man City | 2-1 | Portsmouth | ![]()  | |
| 23/08/2005 | Sunderland | 1-2 | Man City | ![]()  | |
| 20/08/2005 | Birmingham | 1-2 | Man City | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Man City | 0-0 | West Brom | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Man City | 1-1 | Middlesbrough | ||
| 07/05/2005 | Aston Villa | 1-2 | Man City | ||
| 30/04/2005 | Man City | 2-0 | Portsmouth | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

