Sân: Walkers
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Leicester City thắng 1 | Hai đội hòa 3 | Preston thắng 3 | 
| 26/11/2002 | Preston | 2-0 | Leicester City | ||
| 15/03/2003 | Leicester City | 2-1 | Preston | ||
| 02/10/2004 | Leicester City | 1-1 | Preston | ||
| 04/10/2004 | Leicester City | 2~3 | Preston | ||
| 15/01/2005 | Preston | 1-1 | Leicester City | ||
| 29/10/2005 | Preston | 0-0 | Leicester City | ![]()  | |
| 15/04/2006 | Leicester City | 1-2 | Preston | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Leicester City | |||||
| 11/11/2006 | Leicester City | 2-2 | Plymouth | ![]()  | |
| 04/11/2006 | Sheffield Wed | 2-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 31/10/2006 | Leicester City | 2-1 | Stoke City | ![]()  | |
| 28/10/2006 | QPR | 1-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 24/10/2006 | Leicester City | 2-3 | Aston Villa | ![]()  | |
| 21/10/2006 | Leicester City | 1-1 | Crystal Palace | ![]()  | |
| 17/10/2006 | Leeds Utd | 1-2 | Leicester City | ![]()  | |
| 14/10/2006 | Leicester City | 3-2 | Southampton | ![]()  | |
| 30/09/2006 | Birmingham | 1-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 23/09/2006 | Leicester City | 0-0 | Colchester Utd | ![]()  | |
| Phong độ của Preston | |||||
| 11/11/2006 | Southend | 0-0 | Preston | ![]()  | |
| 04/11/2006 | Preston | 3-0 | Luton Town | ![]()  | |
| 31/10/2006 | Preston | 4-1 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 27/10/2006 | Burnley | 3-2 | Preston | ![]()  | |
| 21/10/2006 | Preston | 2-1 | Hull | ![]()  | |
| 17/10/2006 | Ipswich Town | 2-3 | Preston | ![]()  | |
| 14/10/2006 | Preston | 4-1 | Sunderland | ![]()  | |
| 30/09/2006 | Stoke City | 1-1 | Preston | ![]()  | |
| 22/09/2006 | Preston | 1-0 | Barnsley | ![]()  | |
| 16/09/2006 | Derby County | 1-1 | Preston | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



