Sân: Stadio delle Alpi
Trọng tài: Gianluca Paparesta
| Lịch sử đối đầu | Juventus thắng 3 | Hai đội hòa 6 | Inter Milan thắng 4 |
| 03/12/2000 | Inter Milan | 2-2 | Juventus | ||
| 14/04/2001 | Juventus | 3-1 | Inter Milan | ||
| 27/10/2001 | Juventus | 0-0 | Inter Milan | ||
| 09/03/2002 | Inter Milan | 2-2 | Juventus | ||
| 19/10/2002 | Inter Milan | 1-1 | Juventus | ||
| 02/03/2003 | Juventus | 3-0 | Inter Milan | ||
| 29/11/2003 | Juventus | 1-3 | Inter Milan | ||
| 04/02/2004 | Juventus | 2-2 | Inter Milan | ||
| 12/02/2004 | Inter Milan | 2*2 | Juventus(*) | ||
| 04/04/2004 | Inter Milan | 3-2 | Juventus | ||
| 28/11/2004 | Inter Milan | 2-2 | Juventus | ||
| 20/04/2005 | Juventus | 0-1 | Inter Milan | ||
| 20/08/2005 | Juventus | 0~1 | Inter Milan |
Phong độ các trận gần nhất
|
| Phong độ của Juventus | |||||
| 27/09/2005 | Juventus | 3-0 | Rapid Wien | ![]() | |
| 24/09/2005 | Parma | 1-2 | Juventus | ![]() | |
| 21/09/2005 | Udinese | 0-1 | Juventus | ![]() | |
| 18/09/2005 | Juventus | 2-1 | Ascoli | ![]() | |
| 14/09/2005 | Club Brugge | 1-2 | Juventus | ![]() | |
| 11/09/2005 | Empoli | 0-4 | Juventus | ![]() | |
| 28/08/2005 | Juventus | 1-0 | Chievo | ![]() | |
| 20/08/2005 | Juventus | 0~1 | Inter Milan | ||
| 29/05/2005 | Juventus | 4-2 | Cagliari | ||
| 22/05/2005 | Livorno | 2-2 | Juventus | ||
| Phong độ của Inter Milan | |||||
| 28/09/2005 | Inter Milan | 1-0 | Rangers | ![]() | |
| 25/09/2005 | Inter Milan | 1-0 | Fiorentina | ![]() | |
| 21/09/2005 | Chievo | 0-1 | Inter Milan | ![]() | |
| 17/09/2005 | Inter Milan | 3-0 | Lecce | ![]() | |
| 13/09/2005 | Petrzalka | 0-1 | Inter Milan | ![]() | |
| 10/09/2005 | Palermo | 3-2 | Inter Milan | ![]() | |
| 28/08/2005 | Inter Milan | 3-0 | Treviso | ![]() | |
| 24/08/2005 | Inter Milan | 1-1 | Shakhtar | ![]() | |
| 20/08/2005 | Juventus | 0~1 | Inter Milan | ||
| 10/08/2005 | Shakhtar | 0-2 | Inter Milan | ![]() | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
=Thắng kèo |
![]() =Thắng 1/2 kèo |
=Hòa |
![]() =Thua 1/2 kèo |
=Thua kèo |
|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

Phong độ các trận gần nhất

=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



