Sân: Craven Cottage
							Trọng tài: Michael Dean
						| Lịch sử đối đầu | Fulham thắng 0 | Hai đội hòa 3 | Chelsea thắng 8 | 
| 30/09/2001 | Fulham | 1-1 | Chelsea | ||
| 06/03/2002 | Chelsea | 3-2 | Fulham | ||
| 14/04/2002 | Fulham | 0-1 | Chelsea | ||
| 23/09/2002 | Fulham | 0-0 | Chelsea | ||
| 26/04/2003 | Chelsea | 1-1 | Fulham | ||
| 20/12/2003 | Fulham | 0-1 | Chelsea | ||
| 20/03/2004 | Chelsea | 2-1 | Fulham | ||
| 13/11/2004 | Fulham | 1-4 | Chelsea | ||
| 30/11/2004 | Fulham | 1-2 | Chelsea | ||
| 23/04/2005 | Chelsea | 3-1 | Fulham | ||
| 26/12/2005 | Chelsea | 3-2 | Fulham | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Fulham | |||||
| 15/03/2006 | Liverpool | 5-1 | Fulham | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Everton | 3-1 | Fulham | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Fulham | 0-4 | Arsenal | ![]()  | |
| 26/02/2006 | Bolton | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Fulham | 6-1 | West Brom | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Man Utd | 4-2 | Fulham | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Fulham | 1-0 | Tottenham | ![]()  | |
| 23/01/2006 | West Ham | 2-1 | Fulham | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Fulham | 1-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 02/01/2006 | Fulham | 2-1 | Sunderland | ![]()  | |
| Phong độ của Chelsea | |||||
| 11/03/2006 | Chelsea | 2-1 | Tottenham | ![]()  | |
| 07/03/2006 | Barcelona | 1-1 | Chelsea | ![]()  | |
| 04/03/2006 | West Brom | 1-2 | Chelsea | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Chelsea | 2-0 | Portsmouth | ![]()  | |
| 22/02/2006 | Chelsea | 1-2 | Barcelona | ![]()  | |
| 19/02/2006 | Chelsea | 3-1 | Colchester Utd | ||
| 11/02/2006 | Middlesbrough | 3-0 | Chelsea | ![]()  | |
| 08/02/2006 | Chelsea | 4-1 | Everton | ||
| 05/02/2006 | Chelsea | 2-0 | Liverpool | ![]()  | |
| 01/02/2006 | Aston Villa | 1-1 | Chelsea | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

