Sân: Craven Cottage
							Trọng tài: Graham Poll
						| Lịch sử đối đầu | Fulham thắng 6 | Hai đội hòa 3 | Bolton thắng 2 | 
| 30/09/2000 | Bolton | 0-2 | Fulham | ||
| 04/03/2001 | Fulham | 1-1 | Bolton | ||
| 24/11/2001 | Bolton | 0-0 | Fulham | ||
| 23/04/2002 | Fulham | 3-0 | Bolton | ||
| 17/08/2002 | Fulham | 4-1 | Bolton | ||
| 11/01/2003 | Bolton | 0-0 | Fulham | ||
| 06/12/2003 | Fulham | 2-1 | Bolton | ||
| 15/05/2004 | Bolton | 0-2 | Fulham | ||
| 21/08/2004 | Fulham | 2-0 | Bolton | ||
| 19/02/2005 | Bolton | 1-0 | Fulham | ||
| 09/04/2005 | Bolton | 3-1 | Fulham | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Fulham | |||||
| 20/11/2005 | Middlesbrough | 3-2 | Fulham | ![]()  | |
| 05/11/2005 | Fulham | 2-1 | Man City | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Wigan | 1-0 | Fulham | ![]()  | |
| 25/10/2005 | Fulham | 2~3 | West Brom | ||
| 22/10/2005 | Fulham | 2-0 | Liverpool | ![]()  | |
| 17/10/2005 | Charlton | 1-1 | Fulham | ![]()  | |
| 01/10/2005 | Fulham | 2-3 | Man Utd | ![]()  | |
| 26/09/2005 | Tottenham | 1-0 | Fulham | ![]()  | |
| 17/09/2005 | Fulham | 1-2 | West Ham | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Newcastle | 1-1 | Fulham | ![]()  | |
| Phong độ của Bolton | |||||
| 24/11/2005 | Guimaraes | 1-1 | Bolton | ![]()  | |
| 07/11/2005 | Bolton | 1-0 | Tottenham | ![]()  | |
| 03/11/2005 | Bolton | 1-0 | Zenit | ![]()  | |
| 29/10/2005 | Charlton | 0-1 | Bolton | ![]()  | |
| 26/10/2005 | Bolton | 1-0 | West Ham | ||
| 23/10/2005 | Bolton | 2-0 | West Brom | ![]()  | |
| 20/10/2005 | Besiktas | 1-1 | Bolton | ![]()  | |
| 15/10/2005 | Chelsea | 5-1 | Bolton | ![]()  | |
| 02/10/2005 | Wigan | 2-1 | Bolton | ![]()  | |
| 29/09/2005 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Bolton | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



