Sân: Goodison Park
							Trọng tài: Mark Halsey
						| Lịch sử đối đầu | Everton thắng 5 | Hai đội hòa 1 | Sunderland thắng 2 | 
| 04/12/2000 | Sunderland | 2-0 | Everton | ||
| 19/05/2001 | Everton | 2-2 | Sunderland | ||
| 22/12/2001 | Sunderland | 1-0 | Everton | ||
| 12/01/2002 | Everton | 1-0 | Sunderland | ||
| 24/08/2002 | Sunderland | 0-1 | Everton | ||
| 18/01/2003 | Everton | 2-1 | Sunderland | ||
| 29/01/2005 | Everton | 3-0 | Sunderland | ||
| 31/12/2005 | Sunderland | 0-1 | Everton | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Everton | |||||
| 25/03/2006 | Liverpool | 3-1 | Everton | ![]()  | |
| 18/03/2006 | Everton | 4-1 | Aston Villa | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Everton | 3-1 | Fulham | ![]()  | |
| 04/03/2006 | West Ham | 2-2 | Everton | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Newcastle | 2-0 | Everton | ![]()  | |
| 11/02/2006 | Everton | 1-0 | Blackburn | ![]()  | |
| 08/02/2006 | Chelsea | 4-1 | Everton | ||
| 04/02/2006 | Everton | 1-0 | Man City | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Wigan | 1-1 | Everton | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Everton | 1-1 | Chelsea | ||
| Phong độ của Sunderland | |||||
| 25/03/2006 | Sunderland | 0-1 | Blackburn | ![]()  | |
| 18/03/2006 | Bolton | 2-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Sunderland | 0-1 | Wigan | ![]()  | |
| 05/03/2006 | Man City | 2-1 | Sunderland | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Birmingham | 1-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 15/02/2006 | Blackburn | 2-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 12/02/2006 | Sunderland | 1-1 | Tottenham | ![]()  | |
| 04/02/2006 | West Ham | 2-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Sunderland | 0-3 | Middlesbrough | ![]()  | |
| 21/01/2006 | West Brom | 0-1 | Sunderland | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

