Sân: Ricoh Arena
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Coventry thắng 2 | Hai đội hòa 1 | Sheffield Wed thắng 3 | 
| 27/10/2001 | Coventry | 2-0 | Sheffield Wed | ||
| 29/03/2002 | Sheffield Wed | 2-1 | Coventry | ||
| 18/09/2002 | Coventry | 1-1 | Sheffield Wed | ||
| 05/03/2003 | Sheffield Wed | 5-1 | Coventry | ||
| 22/09/2004 | Coventry | 1-0 | Sheffield Wed | ||
| 01/10/2005 | Sheffield Wed | 3-2 | Coventry | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Coventry | |||||
| 11/02/2006 | Watford | 4-0 | Coventry | ![]()  | |
| 08/02/2006 | Middlesbrough | 1-0 | Coventry | ||
| 04/02/2006 | Coventry | 2-0 | Brighton | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Hull | 1-2 | Coventry | ![]()  | |
| 28/01/2006 | Coventry | 1-1 | Middlesbrough | ||
| 21/01/2006 | Coventry | 6-1 | Derby County | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Reading | 2-0 | Coventry | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Brighton | 0-1 | Coventry | ||
| 02/01/2006 | Coventry | 2-0 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Preston | 3-1 | Coventry | ![]()  | |
| Phong độ của Sheffield Wed | |||||
| 11/02/2006 | Sheffield Wed | 0-0 | Crystal Palace | ![]()  | |
| 04/02/2006 | Millwall | 0-1 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 31/01/2006 | Sheffield Wed | 0-2 | Luton Town | ![]()  | |
| 21/01/2006 | Leeds Utd | 3-0 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 14/01/2006 | Sheffield Wed | 2-1 | Leicester City | ![]()  | |
| 07/01/2006 | Sheffield Wed | 2-4 | Charlton | ||
| 02/01/2006 | Sheffield Wed | 3-0 | Crewe | ![]()  | |
| 31/12/2005 | Burnley | 1-2 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| 28/12/2005 | Sheffield Wed | 0-2 | Wolverhampton | ![]()  | |
| 26/12/2005 | Preston | 0-0 | Sheffield Wed | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

