Real Madrid CF
Real Madrid CF |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Xabi Alonso |
| Quốc tịch | |
Madrid | Thành lập | 1902 |
| Sân nhà | Santiago Bernabéu | Sức chứa | 81.044 | |
| Chủ tịch | Florentino Pérez | Xếp hạng UEFA | 1 | |
| Địa chỉ | Avda. Concha Espina 1 ES - 28036 MADRID | |||
| Tel/Fax | +34 913 984 300 Fax: | |||
| Website | http://www.realmadrid.es | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/25 08:00 | Salzburg | 0-3 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 02/07/25 02:00 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | ![]() | |||||||||
| 06/07/25 03:00 | Real Madrid | 3-2 | Dortmund | ![]() | |||||||||
| 10/07/25 02:00 | Paris SG | 4-0 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 20/08/25 02:00 | Real Madrid | 1-0 | Osasuna | ![]() | |||||||||
| 25/08/25 02:30 | Oviedo | 0-3 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 31/08/25 02:30 | Real Madrid | 2-1 | Mallorca | ![]() | |||||||||
| 13/09/25 21:15 | Real Sociedad | 1-2 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 17/09/25 02:00 | Real Madrid | 2-1 | Marseille | ![]() | |||||||||
| 20/09/25 21:15 | Real Madrid | 2-0 | Espanyol | ![]() | |||||||||
| 24/09/25 02:30 | Levante | 1-4 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 27/09/25 21:15 | Atletico Madrid | 5-2 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 30/09/25 23:45 | Kairat | 0-5 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 05/10/25 02:00 | Real Madrid | 3-1 | Villarreal | ![]() | |||||||||
| 20/10/25 02:00 | Getafe | 0-1 | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 23/10/25 02:00 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | ![]() | |||||||||
| 26/10/25 21:15 | Real Madrid | - | Barcelona | ![]() | |||||||||
| 02/11/25 03:00 | Real Madrid | - | Valencia | ![]() | |||||||||
| 05/11/25 03:00 | Liverpool | - | Real Madrid | ![]() | |||||||||
| 09/11/25 22:15 | Rayo Vallecano | - | Real Madrid | ||||||||||
| 23/11/25 20:00 | Elche | - | Real Madrid | ||||||||||
| 27/11/25 03:00 | Olympiacos | - | Real Madrid | ||||||||||
| 30/11/25 20:00 | Girona | - | Real Madrid | ||||||||||
| 07/12/25 20:00 | Real Madrid | - | Celta Vigo | ||||||||||
| 11/12/25 03:00 | Real Madrid | - | Man City | ||||||||||
| 14/12/25 20:00 | Alaves | - | Real Madrid | ||||||||||
| 21/12/25 20:00 | Real Madrid | - | Sevilla | ||||||||||
| 04/01/26 20:00 | Real Madrid | - | Betis | ||||||||||
| 11/01/26 20:00 | Athletic Bilbao | - | Real Madrid | ||||||||||
| 18/01/26 20:00 | Real Madrid | - | Levante | ||||||||||
| 21/01/26 03:00 | Real Madrid | - | Monaco | ||||||||||
| 25/01/26 20:00 | Villarreal | - | Real Madrid | ||||||||||
| 29/01/26 03:00 | Benfica | - | Real Madrid | ||||||||||
| 01/02/26 20:00 | Real Madrid | - | Rayo Vallecano | ||||||||||
| 08/02/26 20:00 | Valencia | - | Real Madrid | ||||||||||
| 15/02/26 20:00 | Real Madrid | - | Real Sociedad | ||||||||||
| 22/02/26 20:00 | Osasuna | - | Real Madrid | ||||||||||
| 01/03/26 20:00 | Real Madrid | - | Getafe | ||||||||||
| 08/03/26 20:00 | Celta Vigo | - | Real Madrid | ||||||||||
| 15/03/26 20:00 | Real Madrid | - | Elche | ||||||||||
| 22/03/26 20:00 | Real Madrid | - | Atletico Madrid | ||||||||||
| 05/04/26 21:00 | Mallorca | - | Real Madrid | ||||||||||
| 12/04/26 21:00 | Real Madrid | - | Girona | ||||||||||
| 19/04/26 21:00 | Betis | - | Real Madrid | ||||||||||
| 23/04/26 01:00 | Real Madrid | - | Alaves | ||||||||||
| 03/05/26 21:00 | Espanyol | - | Real Madrid | ||||||||||
| 10/05/26 21:00 | Barcelona | - | Real Madrid | ||||||||||
| 14/05/26 01:00 | Real Madrid | - | Oviedo | ||||||||||
| 17/05/26 21:00 | Sevilla | - | Real Madrid | ||||||||||
| 24/05/26 21:00 | Real Madrid | - | Athletic Bilbao | ||||||||||
|
|||||||||||||



= Có videoclip

