Sân: Ashton Gate
							Trọng tài: Mike Jones
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Bristol City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2007 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2007 | 2-2  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/02/2007 | Middlesbrough(*) | 2*2 | Bristol City | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2007 | Bristol City | 2-2 | Middlesbrough | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/01/2007 | Coventry | 0-2 | Bristol City | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2007 | Bristol City | 3-3 | Coventry | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/12/2006 | Bristol City | 4-3 | Gillingham | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/09/2004 | Bristol City | 2*2 | Everton(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2004 | Wycombe | 0-1 | Bristol City | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2003 | Bristol City | 0-3 | Southampton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Scunthorpe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2007 | 2-0  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2007 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2006 | Scunthorpe | 1-2 | Aston Villa | ![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/01/2006 | Man City | 3-1 | Scunthorpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/09/2005 | Scunthorpe | 0-2 | Birmingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/08/2005 | Scunthorpe | 2-1 | Tranmere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/01/2005 | Chelsea | 3-1 | Scunthorpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2004 | Nottingham | 2-0 | Scunthorpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/01/2004 | Portsmouth | 2-1 | Scunthorpe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2004 | Scunthorpe | 2-0 | Barnsley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Blackpool

 Scunthorpe
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa


