Sân: St. Andrew's
							Trọng tài: 
						| Lịch sử đối đầu | Birmingham thắng 3 | Hai đội hòa 2 | Southampton thắng 2 | 
| 07/12/2002 | Southampton | 2-0 | Birmingham | ||
| 21/04/2003 | Birmingham | 3-2 | Southampton | ||
| 23/08/2003 | Southampton | 0-0 | Birmingham | ||
| 10/01/2004 | Birmingham | 2-1 | Southampton | ||
| 24/10/2004 | Southampton | 0-0 | Birmingham | ||
| 02/02/2005 | Birmingham | 2-1 | Southampton | ||
| 29/11/2006 | Southampton | 4-3 | Birmingham | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Birmingham | |||||
| 09/04/2007 | Barnsley | 1-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 07/04/2007 | Birmingham | 0-1 | Burnley | ![]()  | |
| 01/04/2007 | Birmingham | 3-0 | Coventry | ![]()  | |
| 18/03/2007 | West Brom | 1-1 | Birmingham | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Norwich City | 1-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 09/03/2007 | Birmingham | 1-0 | Derby County | ![]()  | |
| 04/03/2007 | Birmingham | 1-0 | Cardiff City | ![]()  | |
| 27/02/2007 | Birmingham | 1-0 | Leeds Utd | ![]()  | |
| 24/02/2007 | Hull | 2-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 20/02/2007 | Birmingham | 1-1 | Sunderland | ![]()  | |
| Phong độ của Southampton | |||||
| 09/04/2007 | Southampton | 1-2 | Sunderland | ![]()  | |
| 07/04/2007 | Luton Town | 0-2 | Southampton | ![]()  | |
| 31/03/2007 | Wolverhampton | 0-6 | Southampton | ![]()  | |
| 16/03/2007 | Southampton | 1-2 | Colchester Utd | ![]()  | |
| 13/03/2007 | Southampton | 2-2 | Cardiff City | ![]()  | |
| 10/03/2007 | Stoke City | 2-1 | Southampton | ![]()  | |
| 05/03/2007 | Preston | 3-1 | Southampton | ![]()  | |
| 24/02/2007 | Southampton | 1-0 | Ipswich Town | ![]()  | |
| 20/02/2007 | Coventry | 2-1 | Southampton | ![]()  | |
| 17/02/2007 | Southampton | 5-2 | Barnsley | ![]()  | |
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



