Sân: Villa Park
							Trọng tài: Graham Poll
						| Lịch sử đối đầu | Aston Villa thắng 1 | Hai đội hòa 2 | Birmingham thắng 4 | 
| 16/09/2002 | Birmingham | 3-0 | Aston Villa | ||
| 03/03/2003 | Aston Villa | 0-2 | Birmingham | ||
| 19/10/2003 | Birmingham | 0-0 | Aston Villa | ||
| 22/02/2004 | Aston Villa | 2-2 | Birmingham | ||
| 12/12/2004 | Aston Villa | 1-2 | Birmingham | ||
| 20/03/2005 | Birmingham | 2-0 | Aston Villa | ||
| 16/10/2005 | Birmingham | 0-1 | Aston Villa | ![]()  | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Aston Villa | |||||
| 09/04/2006 | Aston Villa | 0-0 | West Brom | ![]()  | |
| 01/04/2006 | Arsenal | 5-0 | Aston Villa | ![]()  | |
| 25/03/2006 | Aston Villa | 0-0 | Fulham | ![]()  | |
| 18/03/2006 | Everton | 4-1 | Aston Villa | ![]()  | |
| 14/03/2006 | Man City | 2-1 | Aston Villa | ||
| 11/03/2006 | Blackburn | 2-0 | Aston Villa | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Aston Villa | 1-0 | Portsmouth | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Charlton | 0-0 | Aston Villa | ![]()  | |
| 19/02/2006 | Aston Villa | 1-1 | Man City | ||
| 11/02/2006 | Aston Villa | 1-2 | Newcastle | ![]()  | |
| Phong độ của Birmingham | |||||
| 08/04/2006 | Wigan | 1-1 | Birmingham | ![]()  | |
| 04/04/2006 | Birmingham | 1-0 | Bolton | ![]()  | |
| 01/04/2006 | Birmingham | 0-0 | Chelsea | ![]()  | |
| 26/03/2006 | Man Utd | 3-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 21/03/2006 | Birmingham | 0-7 | Liverpool | ||
| 18/03/2006 | Birmingham | 0-2 | Tottenham | ![]()  | |
| 11/03/2006 | Birmingham | 1-1 | West Brom | ![]()  | |
| 04/03/2006 | Middlesbrough | 1-0 | Birmingham | ![]()  | |
| 25/02/2006 | Birmingham | 1-0 | Sunderland | ![]()  | |
| 19/02/2006 | Stoke City | 0-1 | Birmingham | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||


 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo



