| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qatar | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10-0 | 9 | |||||||||
| Saudi Arabia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6-2 | 6 | |||||||||
| Lebanon | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4-5 | 3 | |||||||||
| Bắc Triều Tiên | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1-14 | 0 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||
HLV trưởng: Félix Sánchez Bas |
| Thành lập | 1960 | Gia nhập FIFA | 1970 | Xếp hạng FIFA | 58 |
| Sân nhà | Khalifa International Stadium | Sức chứa | 50.000 | ||
| Chủ tịch | Hamad Bin Khalifa | ||||
| Địa chỉ | 7th Floor, QNOC Tower P.O.Box 5333 Qatar | ||||
| Tel/Fax | +974/494 4411, Fax: +974/494 4414 | ||||
| Website | http://www.qfa.com.qa | ||||





