Sân: Highbury
							Trọng tài: Alen Wiley
						| Lịch sử đối đầu | Arsenal thắng 8 | Hai đội hòa 1 | Everton thắng 2 | 
| 18/11/2000 | Everton | 2-0 | Arsenal | ||
| 21/04/2001 | Arsenal | 4-1 | Everton | ||
| 10/02/2002 | Everton | 0-1 | Arsenal | ||
| 11/05/2002 | Arsenal | 4-3 | Everton | ||
| 19/10/2002 | Everton | 2-1 | Arsenal | ||
| 23/03/2003 | Arsenal | 2-1 | Everton | ||
| 16/08/2003 | Arsenal | 2-1 | Everton | ||
| 07/01/2004 | Everton | 1-1 | Arsenal | ||
| 15/08/2004 | Everton | 1-4 | Arsenal | ||
| 09/11/2004 | Arsenal | 3-1 | Everton | ||
| 11/05/2005 | Arsenal | 7-0 | Everton | 
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Arsenal | |||||
| 14/09/2005 | Arsenal | 2-1 | FC Thun | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Middlesbrough | 2-1 | Arsenal | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Arsenal | 4-1 | Fulham | ![]()  | |
| 21/08/2005 | Chelsea | 1-0 | Arsenal | ![]()  | |
| 14/08/2005 | Arsenal | 2-0 | Newcastle | ![]()  | |
| 07/08/2005 | Chelsea | 2-1 | Arsenal | ||
| 21/05/2005 | Arsenal(*) | 0*0 | Man Utd | ||
| 15/05/2005 | Birmingham | 2-1 | Arsenal | ||
| 11/05/2005 | Arsenal | 7-0 | Everton | ||
| 08/05/2005 | Arsenal | 3-1 | Liverpool | ||
| Phong độ của Everton | |||||
| 15/09/2005 | Dinamo Bucuresti | 5-1 | Everton | ![]()  | |
| 10/09/2005 | Everton | 0-1 | Portsmouth | ![]()  | |
| 27/08/2005 | Fulham | 1-0 | Everton | ![]()  | |
| 24/08/2005 | Villarreal | 2-1 | Everton | ![]()  | |
| 21/08/2005 | Bolton | 0-1 | Everton | ![]()  | |
| 13/08/2005 | Everton | 0-2 | Man Utd | ![]()  | |
| 09/08/2005 | Everton | 1-2 | Villarreal | ![]()  | |
| 15/05/2005 | Bolton | 3-2 | Everton | ||
| 11/05/2005 | Arsenal | 7-0 | Everton | ||
| 07/05/2005 | Everton | 2-0 | Newcastle | ||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng kèo
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo
=Thua kèo

