AFC U23 - Trung Quốc 2018 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 09/01/2018 | Kết thúc: | 27/01/2018 | |
![]() |
Bảng A |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/18 15:00 | Trung Quốc | 3-0 | Oman | ![]() | ||
| 2 | 09/01/18 18:30 | Qatar | 1-0 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 9 | 12/01/18 15:00 | Uzbekistan | 1-0 | Trung Quốc | ![]() | ||
| 10 | 12/01/18 18:30 | Oman | 0-1 | Qatar | ![]() | ||
| 17 | 15/01/18 15:00 | Trung Quốc | 1-2 | Qatar | ![]() | ||
| 18 | 15/01/18 15:00 | Uzbekistan | 1-0 | Oman | ![]() | ||
![]() |
Bảng B |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10/01/18 15:00 | Bắc Triều Tiên | 1-0 | Thái Lan | ![]() | ||
| 5 | 10/01/18 18:30 | Nhật Bản | 1-0 | Palestine | ![]() | ||
| 11 | 13/01/18 15:00 | Palestine | 1-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 14 | 13/01/18 18:30 | Thái Lan | 0-1 | Nhật Bản | ![]() | ||
| 19 | 16/01/18 15:00 | Nhật Bản | 3-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 20 | 16/01/18 15:00 | Thái Lan | 1-5 | Palestine | ![]() | ||
![]() |
Bảng C |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10/01/18 15:00 | Iraq | 4-1 | Malaysia | ![]() | ||
| 6 | 10/01/18 18:30 | Jordan | 2-2 | Saudi Arabia | ![]() | ||
| 12 | 13/01/18 15:00 | Malaysia | 1-1 | Jordan | ![]() | ||
| 13 | 13/01/18 18:30 | Saudi Arabia | 0-0 | Iraq | ![]() | ||
| 21 | 16/01/18 18:30 | Iraq | 1-0 | Jordan | ![]() | ||
| 22 | 16/01/18 18:30 | Saudi Arabia | 0-1 | Malaysia | ![]() | ||
![]() |
Bảng D |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11/01/18 15:00 | Úc | 3-1 | Syria | ![]() | ||
| 8 | 11/01/18 18:30 | Hàn Quốc | 2-1 | Việt Nam | ![]() | ||
| 15 | 14/01/18 15:00 | Việt Nam | 1-0 | Úc | ![]() | ||
| 16 | 14/01/18 18:30 | Syria | 0-0 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 23 | 17/01/18 18:30 | Hàn Quốc | 3-2 | Úc | ![]() | ||
| 24 | 17/01/18 18:30 | Syria | 0-0 | Việt Nam | ![]() | ||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19/01/18 15:00 | Nhật Bản | 0-4 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 26 | 19/01/18 18:30 | Qatar | 3-2 | Palestine | ![]() | ||
| 27 | 20/01/18 15:00 | Hàn Quốc | 2-1 | Malaysia | ![]() | ||
| 28 | 20/01/18 18:30 | Iraq | 3*3 | Việt Nam(*) | ![]() | ||
| Bán kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 23/01/18 15:00 | Qatar | 2*2 | Việt Nam(*) | ![]() | ||
| 30 | 23/01/18 18:30 | Uzbekistan | 4~1 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| Tranh giải ba |
| Chung kết |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 27/01/18 15:00 | Việt Nam | 1~2 | Uzbekistan | ![]() | ||
= Có videoclip |
|||||||




= Có videoclip

