AFC U23 - Trung Quốc 2018 |
||||||
| Số đội tham dự: | 16 | Bắt đầu: | 09/01/2018 | Kết thúc: | 27/01/2018 | |
| Ngày | Ngày/giờ | Trận đấu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 1 | A | 09/01 15:00 | Trung Quốc | 3-0 | Oman | ![]() | ||
| 2 | A | 09/01 18:30 | Qatar | 1-0 | Uzbekistan | ![]() | |||
| 10/01 | 4 | C | 10/01 15:00 | Iraq | 4-1 | Malaysia | ![]() | ||
| 3 | B | 10/01 15:00 | Bắc Triều Tiên | 1-0 | Thái Lan | ![]() | |||
| 5 | B | 10/01 18:30 | Nhật Bản | 1-0 | Palestine | ![]() | |||
| 6 | C | 10/01 18:30 | Jordan | 2-2 | Saudi Arabia | ![]() | |||
| 11/01 | 7 | D | 11/01 15:00 | Úc | 3-1 | Syria | ![]() | ||
| 8 | D | 11/01 18:30 | Hàn Quốc | 2-1 | Việt Nam | ![]() | |||
| 12/01 | 9 | A | 12/01 15:00 | Uzbekistan | 1-0 | Trung Quốc | ![]() | ||
| 10 | A | 12/01 18:30 | Oman | 0-1 | Qatar | ![]() | |||
| 13/01 | 11 | B | 13/01 15:00 | Palestine | 1-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 12 | C | 13/01 15:00 | Malaysia | 1-1 | Jordan | ![]() | |||
| 13 | C | 13/01 18:30 | Saudi Arabia | 0-0 | Iraq | ![]() | |||
| 14 | B | 13/01 18:30 | Thái Lan | 0-1 | Nhật Bản | ![]() | |||
| 14/01 | 15 | D | 14/01 15:00 | Việt Nam | 1-0 | Úc | ![]() | ||
| 16 | D | 14/01 18:30 | Syria | 0-0 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 15/01 | 18 | A | 15/01 15:00 | Uzbekistan | 1-0 | Oman | ![]() | ||
| 17 | A | 15/01 15:00 | Trung Quốc | 1-2 | Qatar | ![]() | |||
| 16/01 | 19 | B | 16/01 15:00 | Nhật Bản | 3-1 | Bắc Triều Tiên | ![]() | ||
| 20 | B | 16/01 15:00 | Thái Lan | 1-5 | Palestine | ![]() | |||
| 21 | C | 16/01 18:30 | Iraq | 1-0 | Jordan | ![]() | |||
| 22 | C | 16/01 18:30 | Saudi Arabia | 0-1 | Malaysia | ![]() | |||
| 17/01 | 23 | D | 17/01 18:30 | Hàn Quốc | 3-2 | Úc | ![]() | ||
| 24 | D | 17/01 18:30 | Syria | 0-0 | Việt Nam | ![]() | |||
| 18/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 19/01 | 25 | TK | 19/01 15:00 | Nhật Bản | 0-4 | Uzbekistan | ![]() | ||
| 26 | TK | 19/01 18:30 | Qatar | 3-2 | Palestine | ![]() | |||
| 20/01 | 27 | TK | 20/01 15:00 | Hàn Quốc | 2-1 | Malaysia | ![]() | ||
| 28 | TK | 20/01 18:30 | Iraq | 3*3 | Việt Nam(*) | ![]() | |||
| 21/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 22/01 | |||||||||
| 23/01 | 29 | BK | 23/01 15:00 | Qatar | 2*2 | Việt Nam(*) | ![]() | ||
| 30 | BK | 23/01 18:30 | Uzbekistan | 4~1 | Hàn Quốc | ![]() | |||
| 24/01 | Nghỉ thi đấu | ||||||||
| 25/01 | |||||||||
| 26/01 | 31 | G3 | 26/01 15:00 | Qatar | 1-0 | Hàn Quốc | ![]() | ||
| 27/01 | 32 | CK | 27/01 15:00 | Việt Nam | 1~2 | Uzbekistan | ![]() | ||





