Sân: Qemal Stafa
							Trọng tài: Mechalis Germanakos
						| Lịch sử đối đầu | Tirana thắng 0 | Hai đội hòa 0 | Domzale thắng 1 | 
| 18/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Tirana | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Kayserispor | 3-1 | Tirana | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Tirana | 0-2 | Kayserispor | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Tirana | 2-0 | Varazdin | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Varazdin | 1-1 | Tirana | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 03/08/2005 | CSKA Sofia | 2-0 | Tirana | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2005 | Tirana | 0-2 | CSKA Sofia | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2005 | Tirana | 3-0 | Gorica | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2005 | Gorica | 2-0 | Tirana | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 04/08/2004 | Ferencvaros | 0-1 | Tirana | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Domzale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/07/2007 | 1-0  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2006 | Domzale | 0-3 | Hapoel Tel-Aviv | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2006 | Hapoel Tel-Aviv | 1-2 | Domzale | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | Domzale | 5-0 | Orasje | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Orasje | 0-2 | Domzale | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/09/2005 | Domzale | 1-0 | Stuttgart | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/2005 | Stuttgart | 2-0 | Domzale | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2005 | Domzale | 1-1 | Ashdod | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2005 | Ashdod | 2-2 | Domzale | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/07/2005 | Domzale | 3-0 | Domagnano | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Domzale

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

