Arnold Schwarzenegger - Graz
							Trọng tài: Mauro Bergonzi
						
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Sturm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2008 | 1*1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2008 | 1-1  | 
																![]()  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/12/2002 | Lazio | 0-1 | Sturm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/11/2002 | Sturm | 1-3 | Lazio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/11/2002 | Levski | 1-0 | Sturm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/10/2002 | Sturm | 1-0 | Levski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/10/2002 | Livingston | 4-3 | Sturm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/09/2002 | Sturm | 5-2 | Livingston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2002 | Sturm | 3-3 | Maccabi Haifa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/08/2002 | Maccabi Haifa | 2-0 | Sturm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Sturm

 Zurich
 Siroki Brijeg
=Thắng 1/2 kèo




