| Bảng A | Bảng B | 
| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaysia | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7-0 | 3 | |||||||||
| Thái Lan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
| Việt Nam | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1 | |||||||||
| Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-7 | 0 | |||||||||
| Lào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Tsutomu Ogura  | 				
								
| Thành lập | 1892 | Gia nhập FIFA | 1952 | Xếp hạng FIFA | 159 | 
| Sân nhà | National Stadium, Singapore | Sức chứa | 55.000 | ||
| Chủ tịch | Lim Kia Tong | ||||
| Địa chỉ | 100 Tyrwhitt Road Jalan Besar Stadium 01-02 SINGAPORE 207542 | ||||
| Tel/Fax | +65/6348 3477, Fax: +65/6392 1194 | ||||
| Website | http://www.fas.org.sg/ | ||||





