SeaGames 2021 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 10 | Bắt đầu: | 06/05/2022 | Kết thúc: | 22/05/2022 | |
![]()  | 
							Bảng A | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/05/22 16:00 | Philippines | 4-0 | Đông Timor | ![]()  | ||
| 2 | 06/05/22 19:00 | Việt Nam | 3-0 | Indonesia | ![]()  | ||
| 5 | 08/05/22 16:00 | Đông Timor | 2-3 | Myanmar | ![]()  | ||
| 6 | 08/05/22 19:00 | Việt Nam | 0-0 | Philippines | ![]()  | ||
| 9 | 10/05/22 16:00 | Myanmar | 3-2 | Philippines | ![]()  | ||
| 10 | 10/05/22 19:00 | Indonesia | 4-1 | Đông Timor | ![]()  | ||
| 13 | 13/05/22 16:00 | Philippines | 0-4 | Indonesia | ![]()  | ||
| 14 | 13/05/22 19:00 | Myanmar | 0-1 | Việt Nam | ![]()  | ||
| 17 | 15/05/22 16:00 | Indonesia | 3-1 | Myanmar | ![]()  | ||
| 18 | 15/05/22 19:00 | Đông Timor | 0-2 | Việt Nam | ![]()  | ||
![]()  | 
							Bảng B | 
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 07/05/22 16:00 | Singapore | 2-2 | Lào | ![]()  | ||
| 4 | 07/05/22 19:00 | Thái Lan | 1-2 | Malaysia | ![]()  | ||
| 7 | 09/05/22 16:00 | Lào | 1-4 | Campuchia | ![]()  | ||
| 8 | 09/05/22 19:00 | Thái Lan | 5-0 | Singapore | ![]()  | ||
| 11 | 11/05/22 16:00 | Campuchia | 0-1 | Singapore | ![]()  | ||
| 12 | 11/05/22 19:00 | Malaysia | 3-1 | Lào | ![]()  | ||
| 15 | 14/05/22 16:00 | Singapore | 2-2 | Malaysia | ![]()  | ||
| 16 | 14/05/22 19:00 | Campuchia | 0-5 | Thái Lan | ![]()  | ||
| 19 | 16/05/22 16:00 | Malaysia | 2-2 | Campuchia | ![]()  | ||
| 20 | 16/05/22 19:00 | Lào | 0-1 | Thái Lan | ![]()  | ||
| Tranh giải ba | 
| Chung kết | 




 = Có videoclip

