Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Luis Enrique |
| Quốc tịch | |
Paris | Thành lập | 1970 |
| Sân nhà | Parc des Princes | Sức chứa | 47.929 | |
| Chủ tịch | Nasser Al-Khelaifi | Xếp hạng UEFA | 7 | |
| Địa chỉ | Rue du Commandant Guilbaud 24 FR - 75016 PARIS | |||
| Tel/Fax | +33 (0)1 47 43 71 71-FAX: +33 (0)1 47 43 71 80 | |||
| Website | http://www.psg.fr | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 1 | 4 | 5 |
| Số bàn thắng | 1 | 7 | 8 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 2 | 1 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 1 | 2 | 2 |
| Tổng số bàn thắng | 1 | 7 | 8 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.00 | 1.75 | 1.60 |
| Số bàn thua | 2 | 5 | 7 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 0 | 1 | 1 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 2 | 2 |
| Tổng số bàn thua | 2 | 5 | 7 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 2.00 | 1.25 | 1.40 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 1 | 3 | 4 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 0 | 1 | 1 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 1-2 (1 trận) | 2-2 (2 trận) | 1-2 (2 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferran Torres |
4 | Tiền vệ | 9 | |
| 2 | Marcos Aoas Correa |
3 | Hậu vệ | 5 | |
| 3 | Vitinha Machado Ferreira |
1 | Tiền vệ | 17 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com

