Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Luis Enrique |
| Quốc tịch | |
Paris | Thành lập | 1970 |
| Sân nhà | Parc des Princes | Sức chứa | 47.929 | |
| Chủ tịch | Nasser Al-Khelaifi | Xếp hạng UEFA | 7 | |
| Địa chỉ | Rue du Commandant Guilbaud 24 FR - 75016 PARIS | |||
| Tel/Fax | +33 (0)1 47 43 71 71-FAX: +33 (0)1 47 43 71 80 | |||
| Website | http://www.psg.fr | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 12 | 13 | 25 |
| Số bàn thắng | 29 | 21 | 50 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 2 | 3 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 0 | 2 | 2 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 1 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 3 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 31 | 23 | 54 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.58 | 1.77 | 2.16 |
| Số bàn thua | 6 | 15 | 21 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 9 | 4 | 13 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thua | 7 | 15 | 22 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.58 | 1.15 | 0.88 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 8 | 6 | 14 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 4 | 7 | 11 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 3-0 (3 trận) | 0-1 (3 trận) | 1-0 (4 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Barcola |
10 | Tiền đạo | 29 | |
| 2 | Ousmane Dembele |
8 | Tiền đạo | 10 | |
| 3 | Goncalo Ramos |
5 | Tiền vệ | 9 | |
| 4 | Joao Neves |
5 | Tiền vệ | 87 | |
| 5 | Desire Doue |
4 | Tiền vệ | 14 | |
| 6 | Khvicha Kvaratskhelia |
4 | Tiền vệ | 7 | |
| 7 | Nuno Mendes |
3 | Hậu vệ | 25 | |
| 8 | Senny Mayulu |
3 | Tiền vệ | 24 | |
| 9 | Kang-in Lee |
2 | Tiền vệ | 19 | |
| 10 | Achraf Hakimi |
2 | Hậu vệ | 2 | |
| 11 | Fabian Ruiz |
1 | Tiền vệ | 8 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com




