Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Luis Enrique |
| Quốc tịch | |
Paris | Thành lập | 1970 |
| Sân nhà | Parc des Princes | Sức chứa | 47.929 | |
| Chủ tịch | Nasser Al-Khelaifi | Xếp hạng UEFA | 7 | |
| Địa chỉ | Rue du Commandant Guilbaud 24 FR - 75016 PARIS | |||
| Tel/Fax | +33 (0)1 47 43 71 71-FAX: +33 (0)1 47 43 71 80 | |||
| Website | http://www.psg.fr | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/01 15:15 | Paris SG | 0-0 | Lille | ||||||||||
| 04/08/01 18:00 | Auxerre | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 11/08/01 18:00 | Paris SG | 1-0 | Sochaux | ||||||||||
| 18/08/01 15:15 | Monaco | 2-2 | Paris SG | ||||||||||
| 25/08/01 18:00 | Paris SG | 3-0 | Rennes | ||||||||||
| 08/09/01 18:00 | Paris SG | 2-2 | Lens | ||||||||||
| 15/09/01 18:00 | Lorient | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 18/09/01 18:00 | Paris SG | 0-0 | Rapid Bucuresti | ||||||||||
| 21/09/01 18:45 | Paris SG | 0-0 | Montpellier | ||||||||||
| 25/09/01 19:00 | Rapid Bucuresti | 0x3 | Paris SG | ||||||||||
| 30/09/01 18:45 | Bordeaux | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 14/10/01 18:45 | Paris SG | 2-2 | Lyon | ||||||||||
| 18/10/01 21:00 | Paris SG | 4-0 | Rapid Wien | ||||||||||
| 21/10/01 18:45 | Sedan | 1-2 | Paris SG | ||||||||||
| 27/10/01 18:00 | Paris SG | 1-0 | Bastia | ||||||||||
| 01/11/01 18:00 | Rapid Wien | 2-2 | Paris SG | ||||||||||
| 04/11/01 17:00 | Troyes | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 17/11/01 19:00 | Paris SG | 1-1 | Guingamp | ||||||||||
| 22/11/01 20:00 | Rangers | 0-0 | Paris SG | ||||||||||
| 25/11/01 19:45 | Nantes | 1-2 | Paris SG | ||||||||||
| 29/11/01 19:45 | Paris SG | 0-0 | Marseille | ||||||||||
| 06/12/01 21:00 | Paris SG | 0*0 | Rangers(*) | ||||||||||
| 09/12/01 17:00 | Metz | 0-2 | Paris SG | ||||||||||
| 19/12/01 19:30 | Paris SG | 0-0 | Auxerre | ||||||||||
| 22/12/01 16:15 | Sochaux | 0-2 | Paris SG | ||||||||||
| 05/01/02 19:00 | Paris SG | 1-2 | Monaco | ||||||||||
| 12/01/02 16:15 | Rennes | 1-2 | Paris SG | ||||||||||
| 24/01/02 19:45 | Lens | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 30/01/02 19:30 | Paris SG | 5-0 | Lorient | ||||||||||
| 02/02/02 16:15 | Montpellier | 0-0 | Paris SG | ||||||||||
| 07/02/02 19:45 | Paris SG | 1-0 | Bordeaux | ||||||||||
| 10/02/02 | Paris SG(*) | 1*1 | Marseille | ||||||||||
| 17/02/02 19:45 | Lyon | 3-0 | Paris SG | ||||||||||
| 23/02/02 19:00 | Paris SG | 3-0 | Sedan | ||||||||||
| 06/03/02 17:00 | Bastia | 0-1 | Paris SG | ||||||||||
| 09/03/02 | Paris SG | 0-1 | Lorient | ||||||||||
| 16/03/02 19:00 | Paris SG | 3-1 | Troyes | ||||||||||
| 23/03/02 16:15 | Guingamp | 0-1 | Paris SG | ||||||||||
| 06/04/02 18:00 | Paris SG | 1-1 | Nantes | ||||||||||
| 12/04/02 18:45 | Marseille | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 27/04/02 18:00 | Paris SG | 2-0 | Metz | ||||||||||
| 04/05/02 18:00 | Lille | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip



