Paris Saint-Germain FC
Paris Saint-Germain FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Luis Enrique |
| Quốc tịch | |
Paris | Thành lập | 1970 |
| Sân nhà | Parc des Princes | Sức chứa | 47.929 | |
| Chủ tịch | Nasser Al-Khelaifi | Xếp hạng UEFA | 7 | |
| Địa chỉ | Rue du Commandant Guilbaud 24 FR - 75016 PARIS | |||
| Tel/Fax | +33 (0)1 47 43 71 71-FAX: +33 (0)1 47 43 71 80 | |||
| Website | http://www.psg.fr | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/00 18:45 | Paris SG | 3-1 | Strasbourg | ||||||||||
| 05/08/00 18:00 | Rennes | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 13/08/00 16:45 | Paris SG | 2-1 | Sedan | ||||||||||
| 19/08/00 18:00 | Metz | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 27/08/00 18:45 | Paris SG | 3-1 | Bastia | ||||||||||
| 06/09/00 18:00 | Troyes | 5-3 | Paris SG | ||||||||||
| 09/09/00 15:15 | Paris SG | 5-1 | St.Etienne | ||||||||||
| 13/09/00 18:45 | Rosenborg | 3-1 | Paris SG | ||||||||||
| 16/09/00 15:15 | Lens | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 19/09/00 18:45 | Paris SG | 4-1 | Helsingborg | ||||||||||
| 23/09/00 18:00 | Paris SG | 2-1 | Nantes | ||||||||||
| 26/09/00 18:45 | Paris SG | 1-0 | Bayern Munchen | ||||||||||
| 30/09/00 15:15 | Guingamp | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 13/10/00 18:45 | Paris SG | 2-0 | Marseille | ||||||||||
| 18/10/00 18:45 | Bayern Munchen | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 21/10/00 15:15 | Toulouse | 2-3 | Paris SG | ||||||||||
| 24/10/00 18:45 | Paris SG | 7-2 | Rosenborg | ||||||||||
| 29/10/00 18:00 | Paris SG | 1-2 | Bordeaux | ||||||||||
| 04/11/00 16:15 | Auxerre | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 08/11/00 19:45 | Helsingborg | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 11/11/00 16:15 | Paris SG | 1-1 | Lyon | ||||||||||
| 18/11/00 14:00 | Monaco | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 21/11/00 19:45 | Paris SG | 1-3 | Deportivo | ||||||||||
| 28/11/00 19:45 | Paris SG | 0-1 | Rennes | ||||||||||
| 02/12/00 19:00 | Sedan | 5-1 | Paris SG | ||||||||||
| 06/12/00 19:45 | Galatasaray | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 09/12/00 16:15 | Paris SG | 1-0 | Metz | ||||||||||
| 13/12/00 19:00 | Lille | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 17/12/00 19:45 | Bastia | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 21/12/00 19:30 | Paris SG | 0-0 | Troyes | ||||||||||
| 13/01/01 19:00 | St.Etienne | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 27/01/01 19:00 | Paris SG | 1-0 | Lens | ||||||||||
| 03/02/01 16:15 | Nantes | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 07/02/01 19:00 | Paris SG | 1-3 | Guingamp | ||||||||||
| 10/02/01 | Paris SG | 0-4 | Auxerre | ||||||||||
| 14/02/01 19:45 | AC Milan | 1-1 | Paris SG | ||||||||||
| 17/02/01 16:15 | Marseille | 1-0 | Paris SG | ||||||||||
| 20/02/01 19:45 | Paris SG | 1-1 | AC Milan | ||||||||||
| 03/03/01 19:00 | Paris SG | 3-0 | Toulouse | ||||||||||
| 07/03/01 19:45 | Deportivo | 4-3 | Paris SG | ||||||||||
| 13/03/01 19:45 | Paris SG | 2-0 | Galatasaray | ||||||||||
| 18/03/01 19:45 | Bordeaux | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 07/04/01 18:00 | Paris SG | 3-0 | Auxerre | ||||||||||
| 15/04/01 18:45 | Lyon | 2-0 | Paris SG | ||||||||||
| 28/04/01 18:00 | Paris SG | 1-1 | Monaco | ||||||||||
| 12/05/01 18:00 | Paris SG | 2-2 | Lille | ||||||||||
| 19/05/01 18:00 | Strasbourg | 1-2 | Paris SG | ||||||||||
|
|||||||||||||
= Có videoclip

