| Đội | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bồ Đào Nha | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 13-5 | 14 | |||||||||
| Croatia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8-8 | 8 | |||||||||
| Scotland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7-8 | 7 | |||||||||
| Ba Lan | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | 9-16 | 4 | |||||||||
							
  | 
					|||||||||||||||||
 | 
									|||
HLV trưởng: Steve Clarke  | 				
								
| Thành lập | 1873 | Gia nhập FIFA | 1910 | Xếp hạng FIFA | 44 | 
| Sân nhà | Hampden Park | Sức chứa | 52.000 | ||
| Chủ tịch | John McBeth | ||||
| Địa chỉ | Hampden Park GLASGOW G42 9AY | ||||
| Tel/Fax | +44 141 616 6000 Fax: +44 141 616 6001 | ||||
| Website | http://www.scottishfa.co.uk/ | ||||






