Sân: Bilino Polje
							Trọng tài: Simon Lee Evans
						| Lịch sử đối đầu | Modrica thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Dinamo City thắng 0 | 
| 15/07/2008 | 0-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Modrica | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2008 | 0-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2004 | Modrica | 0-3 | Levski | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2004 | Levski | 5-0 | Modrica | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Modrica | 3-0 | FC Santa Coloma | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | FC Santa Coloma | 0-1 | Modrica | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Phong độ của Dinamo City | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2008 | 0-2  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07/2006 | CSKA Sofia | 4-1 | Dinamo City | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/07/2006 | Dinamo City | 0-1 | CSKA Sofia | ![]()  | |||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Dinamo City | 1-4 | Otelul | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | Otelul | 4-0 | Dinamo City | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2003 | Lokeren | 3-1 | Dinamo City | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14/08/2003 | Dinamo City | 0-4 | Lokeren | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08/2002 | Dinamo City | 0-4 | Brondby | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2002 | Brondby | 1-0 | Dinamo City | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07/2002 | Dinamo City | 0-0 | Kaunas | ||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Dinamo City

 Phong độ các trận gần nhất 
									
=Thắng 1/2 kèo
=Hòa
=Thua 1/2 kèo

