Bắt đầu: 06/11/2026 00:45
 
Bật/tắt âm thanh khi có bàn thắng
LIN
 
HAJ
 
Sân: Europa Sports Park
Trọng tài:

Bảng A
  Đội ST T H B Tg Th HS Đ
Panathinaikos 2 2 0 0 7 2 7-2 6
Lugano 2 2 0 0 8 4 8-4 6
Brann 2 2 0 0 6 2 6-2 6
Trabzonspor 2 2 0 0 6 2 6-2 6
Twente 2 2 0 0 5 1 5-1 6
Monaco 2 2 0 0 5 1 5-1 6
Truiden 2 2 0 0 3 0 3-0 6
Hajduk Split 2 2 0 0 3 1 3-1 6
Brighton 2 1 1 0 4 0 4-0 4
Kobenhavn 2 1 1 0 5 2 5-2 4
CS Universitatea Craiova 2 1 1 0 4 2 4-2 4
Mjaellby 2 1 1 0 3 1 3-1 4
Ajax 2 1 0 1 3 2 3-2 3
Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 2 3-2 3
Atalanta 2 1 0 1 3 3 3-3 3
Braga 2 1 0 1 2 3 2-3 3
AA Gent 2 1 0 1 1 2 1-2 3
Freiburg 2 1 0 1 3 5 3-5 3
Nordsjaelland 2 0 2 0 3 3 3-3 2
Riga FC 2 0 2 0 2 2 2-2 2
Egnatia 2 0 2 0 2 2 2-2 2
Crvena Zvezda 2 0 1 1 4 5 4-5 1
CSKA Sofia 2 0 1 1 3 4 3-4 1
Jablonec 2 0 1 1 2 3 2-3 1
Midtjylland 2 0 1 1 1 2 1-2 1
AGF Aarhus 2 0 1 1 1 2 1-2 1
Pafos 2 0 1 1 2 4 2-4 1
Hearts 2 0 1 1 1 3 1-3 1
Iberia 1999 2 0 1 1 1 3 1-3 1
Getafe 2 0 1 1 3 6 3-6 1
Kairat 2 0 1 1 2 6 2-6 1
FC Thun 2 0 0 2 0 2 0-2 0
Lincoln Red Imps 2 0 0 2 2 6 2-6 0
KuPS 2 0 0 2 2 6 2-6 0
Inter Escaldes 2 0 0 2 1 5 1-5 0
Kauno Zalgiris 2 0 0 2 1 8 1-8 0
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm