US Lecce
US Lecce |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Eusebio Di Francesco |
| Quốc tịch | |
Thành lập | 1908 |
| Sân nhà | Via del Mare | Sức chứa | 40.800 |
| Chủ tịch | Giovanni Semeraro | ||
| Địa chỉ | Via Templari, 11 - 73100 Lecce | ||
| Tel/Fax | (0832) 24.02.11-FAX: (0832) 24.31.71 | ||
| Website | http://www.uslecce.it | ||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 18 | 18 | 36 |
| Số bàn thắng | 11 | 12 | 23 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 10 | 9 | 19 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 2 | 3 | 3 |
| Tổng số bàn thắng | 12 | 12 | 24 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Số bàn thua | 20 | 23 | 43 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 3 | 1 | 4 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 4 | 5 | 9 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
| Tổng số bàn thua | 24 | 24 | 48 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 8 | 5 | 13 |
| Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 10 | 13 | 23 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (3 trận) | 1-0 (4 trận) | 0-0 (5 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lameck Banda |
4 | Tiền vệ | 19 | |
| 2 | Lassana Coulibaly |
3 | Tiền vệ | 29 | |
| 3 | Nikola Stulic |
3 | Tiền đạo | 9 | |
| 4 | Omri Gandelman |
2 | Hậu vệ | 16 | |
| 5 | Medon Berisha |
2 | Tiền vệ | 10 | |
| 6 | Tiago Gabriel |
2 | Hậu vệ | 44 | |
| 7 | Konan Ignace N'Dri |
2 | Tiền đạo | 11 | |
| 8 | Walid Cheddira |
2 | Tiền đạo | 99 | |
| 9 | Francesco Camarda |
1 | Tiền đạo | 22 | |
| 10 | Santiago Pierotti |
1 | Tiền vệ | 50 | |
| 11 | Riccardo Sottil |
1 | Tiền vệ | 23 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com
|
|||||||||||||
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso66.com


