Giải hạng nhất Việt Nam - 2009 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 06/02/2009 | Kết thúc: | 22/08/2009 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/08/09 15:30 | 2-2  | 
																|||
| 01/08/09 15:30 | 2-2  | 
																|||
| 01/08/09 15:30 | 1-0  | 
																|||
| 01/08/09 15:30 | 1-3  | 
																|||
| 01/08/09 15:30 | xxx  | 
																|||
| 01/08/09 17:00 | 1-1  | 
																|||
| 01/08/09 17:00 | 1-0  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 2-2  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 5-0  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 1-0  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 1-0  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 3-2  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | 2-0  | 
																|||
| 08/08/09 15:30 | xxx  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 3-3  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 1-1  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 2-0  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 1-1  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 3-0  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | xxx  | 
																|||
| 15/08/09 15:30 | 2-1  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 2-0  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 2-3  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 1-1  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 0-0  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | xxx  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 2-1  | 
																|||
| 22/08/09 15:30 | 4-2  | 
																|||
  = Có videoclip | 
									||||
| Cần Thơ - Hòa Phát-Hà Nội | ||
| 3' |   Lê Quang Huy | |
| 25' |   Đỗ Đình Vinh | |
| 30' |   Jucelio Batista Da Silva | |
| 34' |   Trần Hữu Hoàng | |
| 37' |   Nguyễn Ngọc Tú | |
| 37' |   Willians D.O.Santos | |
| 48' |   Trần Lê Martin | |
| 53' |   Phan Lê Issac | |
| 55' |   Huỳnh Thanh Nhật | |
| 56' |   Trần Lê Martin | |
| 90'+3' |   Jucelio Batista Da Silva | |
| Than Quảng Ninh - An Giang | ||
| 7' |   Rodrigo Aparecido Toledo | |
| 15' |   Nguyễn Anh Tuấn | |
| 15' |   Rodrigo Aparecido Toledo | |
| 25' |   Nguyễn Trọng Giáp | |
| 37' |   Bosango M.F.A. Fuji | |
| 39' |   Phạm Đặng Duy Anh | |
| 50' |   Nguyễn Minh Nhật | |
| 72' |   Ngô Việt Anh | |
| 78' |   Vũ Minh Tuấn | |
| 85' |   Bùi Văn Hiếu | |
| 90'+3' |   Bosango M.F.A. Fuji | |
| 90'+3' |   Bùi Văn Hiếu | |
| Tiền Giang - Huế | ||
| 37' |   Huỳnh Phúc Hiệp | |
| 58' |   Nguyễn Hữu Quang | |
| 58' |   Opera | |
| 80' |   Trần Quốc Anh | |
| 87' |   Nguyễn Tuấn Vũ | |
| 90' |   Nguyễn Thanh Hải | |
| Quảng Nam - Saigon United | ||
| 15' |   Hoàng Hải Dương | |
| 54' |   Alan Jose Darocha | |
| 62' |   Trần Văn Luân | |
| 71' |   Lê Trường Giang | |
| 75' |   Marcos Jeferson | |
| 78' |   Trần Bá Tùng | |
| 79' |   Đặng Hữu Phước | |
| 80' |   Toso Carlos Alberto | |
| 80' |   Marcos Jeferson | |
| 90' |   Lã Mạnh Tường | |
| 90'+1' |   Lã Mạnh Tường | |
| Hà Nội-ACB - Tây Ninh | ||
| 28' |   Nguyễn Xuân Thành | |
| 32' |   Lê Đức Tuấn | |
| 48' |   Nguyễn Duy Trung | |
| 60' |   Trần Tuấn Anh | |
| 68' |   Nguyễn Thanh Hải | |
| 74' |   Nguyễn Duy Trung | |
| Bình Định - Ninh Bình | ||
| 19' |   Cruz D.S. Jorge Luiz | |
| 22' |   Nguyễn Tấn Điền | |
| Tiền Giang - Hòa Phát-Hà Nội | ||
| 5' |   Lư Võ Như Quang | |
| 7' |   Lê Tấn Linh | |
| 35' |   Huỳnh Nhật Thanh | |
| 39' |   Nguyễn Văn Vinh | |
| 70' |   Cedric M. Moukouri | |
| 80' |   Đinh Thành Trung | |
| 85' |   Huỳnh Thanh Khiêm | |
| 86' |   Nguyễn Anh Tuấn | |
| 87' |   Nguyễn Văn Vinh | |
| 90' |   Huỳnh Thanh Khiêm | |
| 90'+2' |   Mã Anh Duy | |
| Saigon United - Than Quảng Ninh | ||
| 31' |   Lê Đình Tài | |
| 40' |   Đặng Hữu Phước | |
| 52' |   Bùi Văn Hiếu | |
| 63' |   Ngô Việt Anh | |
| 63' |   Alan Jose Darocha | |
| 71' |   Ederson Luiz Lopes | |
| 74' |   Ngô Việt Anh | |
| 82' |   Toso Carlos Alberto | |
| 85' |   Phạm Công Luận | |
| 85' |   Toso Carlos Alberto | |
| An Giang - Huế | ||
| 34' |   Phạm Thanh Nguyên | |
| 40' |   Võ Tiến Thành | |
| 74' |   Rodrigo Aparecido Toledo | |
| 76' |   Trần Công Danh | |
| 79' |   Lê Độ Thắng | |
| Cần Thơ - Quảng Nam | ||
| 13' |   Nguyễn Ngọc Thành | |
| 36' |   Vũ Hoàng Phương | |
| 44' |   Nguyễn Xuân Nam | |
| 45' |   Jucelio Batista Da Silva | |
| 61' |   Lê Thanh Xuân | |
| 61' |   Lê Quang Huy | |
| 63' |   Trần Thanh An | |
| Ninh Bình - Tây Ninh | ||
| 9' |   Lâm Văn Ngoan | |
| 10' |   Agnimou A.J.B. John | |
| 23' |   Dương Quốc Khánh | |
| 32' |   Hồ Ngọc Huy | |
| 44' |   Dio Preye | |
| 52' |   Uwanaka I. Chemizie | |
| 53' |   Suleman O. Abdullahi | |
| Bình Định - Đồng Nai | ||
| 42' |   Nguyễn Văn Thịnh | |
| 60' |   Đinh Cường | |
| 65' |   Nguyễn Duy Đông | |
| 65' |   Cruz D.S. Jorge Luiz | |
| 68' |   Lê Kim Bình | |
| 74' |   Đặng Trường Xuyên | |
| 80' |   Lê Kim Bình | |
| Saigon United - Hòa Phát-Hà Nội | ||
| 24' |   Rơ Lan Dem | |
| 61' |   Alan Jose Darocha | |
| 66' |   Đặng Hữu Phước | |
| 80' |   Hoàng Hải Dương | |
| 89' |   Tạ Xuân Hùng | |
| Than Quảng Ninh - Tiền Giang | ||
| 13' |   Mai Đình Thi | |
| 16' |   Mai Đình Thi | |
| 20' |   Nguyễn Huy Cường | |
| 22' |   Eduadro H. Furrier | |
| 26' |   Opera | |
| 37' |   Dacosta R. Luiz | |
| 45' |   Bùi Văn Hiếu | |
| 90' |   Leonardo A. Dacosta | |
| Cần Thơ - Huế | ||
| 21' |   Williams D.O. Santo | |
| 56' |   Nguyễn Cửu Phú  | |
| 59' |   Đỗ Chí Thiện | |
| 79' |   Nguyễn Anh Khoa | |
| 79' |   Nguyễn Anh Khoa | |
| Quảng Nam - An Giang | ||
| 27' |   Lê Tuấn Anh | |
| Đồng Nai - Ninh Bình | ||
| 10' |   Hà Hoàng Đảm | |
| 33' |   Lưu Ngọc Hùng | |
| 37' |   Phạm Hữu Phát | |
| 78' |   Vũ Văn Thông | |
| 81' |   Nguyễn Duy Hoàng | |
| 85' |   Ngale Thierry | |
| 88' |   Oluchukwu Anthony | |
| 90'+1' |   Lương Đình Khang | |
| 90'+1' |   Hồ Ngọc Huy | |
| 90'+3' |   Mai Tiến Thành | |
| Hà Nội-ACB - Bình Định | ||
| 29' |   Lê Thanh Phương | |
| 39' |   Nguyễn Văn Thịnh | |
| 41' |   Gajic Gordan | |
| 42' |   Gajic Gordan | |
| 43' |   Nido Fanca Junior | |
| 45' |   Gajic Gordan | |
| 50' |   Nguyễn Hải Nam | |
| 57' |   Gajic Gordan | |
| 73' |   Nguyễn Hồng Phong | |
| 78' |   Lê Minh Mính | |
| 78' |   Cruz D.S.Jorge Luiz | |
| 78' |   Phạm Thành Lương | |
| Than Quảng Ninh - Cần Thơ | ||
| 40' |   Rufino D.S. Marcelo | |
| 48' |   Hoàng Văn Thành | |
| 59' |   Eduardo H. Furrier | |
| 80' |   Nguyễn Ngọc Thành | |
| 85' |   Ngô Minh Mạnh | |
| Hòa Phát-Hà Nội - An Giang | ||
| 3' |   Đinh Thành Trung | |
| 8' |   Trần Hữu Hoàng | |
| 31' |   Đặng Thành Hiếu | |
| 72' |   Trần Lê Martin | |
| 81' |   Nguyễn Anh Cường | |
| 86' |   Đinh Thành Trung | |
| 90'+2' |   Cedric M. Moukouri | |
| Quảng Nam - Tiền Giang | ||
| 10' |   Võ Nhật Tân | |
| 31' |   Nguyễn Hữu Long | |
| 37' |   Phạm Ngọc Thạch | |
| 76' |   Opera | |
| 78' |   Mã Anh Duy | |
| Huế - Saigon United | ||
| 10' |   Hoàng Trọng Trung | |
| 45' |   Trương Công Thảo | |
| 85' |   Alan Jose Darocha | |
| 90'+2' |   Võ Tiến Thành | |
| Tây Ninh - Bình Định | ||
| 34' |   Dương Quốc Khánh | |
| 39' |   Ngô Dương Thái | |
| 42' |   Trần Nguyên Quân | |
| 45' |   Cruz D.S. Jorge Luiz | |
| 48' |   Nildo Fanca Junior | |
| 58' |   Ngô Dương Thái | |
| 61' |   Trần Ngọc Thạch | |
| 71' |   Uwanka I. Chemizie | |
| 86' |   Nguyễn Xuân  Quyền | |
| 90'+4' |   Dương Quốc Khánh | |
| Đồng Nai - Hà Nội-ACB | ||
| 31' |   Phạm Hữu Phát | |
| 49' |   Phạm Hữu Phát | |
| 63' |   Đặng Quốc Thịnh | |
| 64' |   Lê Quang Long | |
| 70' |   Oluchukwu Anthony | |
| 83' |   Alejo Noe Gelatini | |
| 90' |   Lương Đình Khang | |




 = Có videoclip
 Lê Quang Huy
 Jucelio Batista Da Silva
 Lê Trường Giang
 Lã Mạnh Tường
