Việt Nam V-League 1 - 2023 | 
						||||||
| Số đội tham dự: | 14 | Bắt đầu: | 03/02/2023 | Kết thúc: | 27/08/2023 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 01/08/23 19:15 | 0-0  | 
																|||
| 02/08/23 18:00 | 1-2  | 
																|||
| 02/08/23 18:00 | 0-0  | 
																|||
| 02/08/23 19:15 | 3-1  | 
																|||
| 05/08/23 17:00 | 0-1  | 
																|||
| 05/08/23 17:00 | 0-1  | 
																|||
| 05/08/23 17:00 | 3-0  | 
																|||
| 06/08/23 18:00 | 1-1  | 
																|||
| 06/08/23 18:00 | 0-1  | 
																|||
| 06/08/23 19:15 | 2-0  | 
																|||
| 06/08/23 19:15 | 2-1  | 
																|||
| 10/08/23 18:00 | 0-0  | 
																|||
| 11/08/23 17:00 | 1-0  | 
																|||
| 11/08/23 17:00 | 1-3  | 
																|||
| 11/08/23 17:00 | 0-0  | 
																|||
| 12/08/23 17:00 | 1-3  | 
																|||
| 12/08/23 17:00 | 0-3  | 
																|||
| 12/08/23 17:00 | 1-2  | 
																|||
| 27/08/23 17:00 | 1-1  | 
																|||
| 27/08/23 17:00 | 3-2  | 
																|||
| 27/08/23 17:00 | 1-2  | 
																|||
| 27/08/23 17:00 | 2-0  | 
																|||
  = Có videoclip | 
									||||
| Viettel - Bình Định | ||
| 10' |   Nguyễn Tiến Duy | |
| 52' |   Rafaelson | |
| 73' |   Trần Mạnh Cường | |
| 85' |   Đặng Văn Lâm | |
| 90'+5' |   Huỳnh Tiến Đạt | |
| 90'+5' |   Nghiêm Xuân Tú | |
| Nam Định - Công An Nhân Dân | ||
| 34' |   Nguyễn Hạ Long | |
| 53' |   Hoàng Minh Tuấn | |
| 62' |   Akwa Raphael Success | |
| 78' |   Đinh Văn Trường | |
| 90'+5' |   Jhon Cley | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thanh Hóa | ||
| 29' |   Trần Văn Công | |
| 30' |   Doãn Ngọc Tân | |
| 66' |   Gustavo Santana | |
| 73' |   Hoàng Thái Bình | |
| 73' |   Phạm Văn Long | |
| 90'+2' |   Trần Văn Công | |
| Hà Nội - Hải Phòng | ||
| 20' |   Caion | |
| 34' |   Nguyễn Hữu Sơn | |
| 45'+3' |   Nguyễn Hữu Sơn | |
| 45'+4' |   Nguyễn Văn Quyết | |
| 75' |   Nguyễn Hai Long | |
| 78' |   Bùi Tấn Trường | |
| 90' |   Caion | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - TPHCM | ||
| 29' |   Hồ Tuấn Tài | |
| 31' |   Hoàng Vũ Samson | |
| 40' |   Nguyễn Văn Triệu | |
| 70' |   Dụng Quang Nho | |
| 73' |   Nguyễn Thanh Nhân | |
| Đà Nẵng - Sông Lam Nghệ An | ||
| 76' |   Phạm Đình Duy | |
| 81' |   Giang Trần Quách Tân | |
| 84' |   Đinh Xuân Tiến | |
| Bình Dương - Khánh Hòa | ||
| 23' |   Cassius | |
| 36' |   Nguyễn Tiến Linh | |
| 40' |   Trần Trọng Hiếu | |
| 43' |   Rimario Gordon | |
| 45'+2' |   Đoàn Công Thành | |
| 89' |   A Sân | |
| Bình Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
| 6' |   Trần Phi Sơn | |
| 16' |   Hà Đức Chinh | |
| 26' |   Nguyễn Văn Hạnh | |
| 45' |   Nguyễn Ngọc Thắng | |
| Thanh Hóa - Viettel | ||
| 90'+2' |   Nguyễn Thanh Bình | |
| Hải Phòng - Nam Định | ||
| 17' |   Joseph Mpande | |
| 26' |   Lương Hoàng Nam | |
| 89' |   André Luiz | |
| Công An Nhân Dân - Hà Nội | ||
| 16' |   Gustavo Henrique | |
| 23' |   Milan Jevtovi | |
| 40' |   Đoàn Văn Hậu | |
| 47' |   Gustavo Henrique | |
| 62' |   Phạm Văn Luân | |
| 90'+1' |   Nguyễn Thành Chung | |
| Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh-Gia Lai | ||
| 32' |   Trần Mạnh Quỳnh | |
| 45' |   Hồ Khắc Lương | |
| 56' |   Châu Ngọc Quang | |
| 56' |   Phan Xuân Đại | |
| 79' |   Trần Nam Hải | |
| 82' |   Trần Thanh Sơn | |
| 90' |   Vương Văn Huy | |
| 90'+3' |   Lê Văn Sơn | |
| Khánh Hòa - Đà Nẵng | ||
| 17' |   Lucão do Break | |
| 41' |   Lucão do Break | |
| 55' |   Mauricio | |
| 67' |   Lucão do Break | |
| 89' |   Lê Nguyễn Thanh Vị | |
| TPHCM - Bình Dương | ||
| 35' |   Huỳnh Tấn Tài | |
| 45'+1' |   Trần Đình Khương | |
| 49' |   Nguyễn Vũ Tín | |
| 69' |   Bùi Vĩ Hào | |
| Thanh Hóa - Hà Nội | ||
| 27' |   Hoàng Thái Bình | |
| 31' |   Caion | |
| 45'+1' |   Caion | |
| 46' |   Mirlan Murzaev | |
| 53' |   Caion | |
| 68' |   Bruno Catanhede | |
| Viettel - Công An Nhân Dân | ||
| 24' |   Akwa Raphael Success | |
| 31' |   Akwa Raphael Success | |
| 32' |   Akwa Raphael Success | |
| 38' |   Jahongir Abdumuminov | |
| 38' |   Nguyễn Quang Hải | |
| 39' |   Jeferson Elías | |
| 44' |   Bùi Tiến Dụng | |
| Bình Định - Nam Định | ||
| 6' |   Douglas Coutinho | |
| 33' |   Rafaelson | |
| 35' |   Hoàng Minh Tuấn | |
| 87' |   Đỗ Văn Thuận | |
| 90'+1' |   Nguyễn Hạ Long | |
| Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng | ||
| 6' |   Joseph Mpande | |
| 24' |   Nguyễn Văn Hạnh | |
| 90'+2' |   Nguyễn Anh Hùng | |
| Công An Nhân Dân - Thanh Hóa | ||
| 39' |   Trịnh Văn Lợi | |
| 42' |   Gustavo Henrique | |
| 61' |   Đàm Tiến Dũng | |
| 64' |   Bruno Catanhede | |
| 65' |   Đoàn Ngọc Hà | |
| 81' |   Phạm Văn Luân | |
| Hà Nội - Viettel | ||
| 1' |   Nguyễn Văn Quyết | |
| 20' |   Bùi Hoàng Việt Anh | |
| 31' |   Nguyễn Hoàng Đức | |
| 38' |   Nguyễn Thành Chung | |
| 52' |   Nguyễn Văn Quyết | |
| 89' |   Phạm Tuấn Hải | |
| 90'+3' |   Nguyễn Đức Chiến | |
| Hải Phòng - Bình Định | ||
| 17' |   Rafaelson | |
| 34' |   Trịnh Đức Lợi | |
| 36' |   Yuri Mamute | |
| 73' |   Đặng Văn Tới | |
| 85' |   Rafaelson | |
| 85' |   Rafaelson | |
| 87' |   Đặng Văn Tới | |
| Nam Định - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | ||
| 22' |   Abdoulaye Diallo | |
| 23' |   Hoàng Văn Khánh | |
| 32' |   Nguyễn Phong Hồng Duy | |
| 45'+2' |   Trần Ngọc Sơn | |
| 53' |   Đào Tấn Lộc | |
| 64' |   Douglas Coutinho | |




 = Có videoclip
 Nguyễn Tiến Duy
 Hoàng Minh Tuấn
 Gustavo Santana
 Trần Văn Công
 Mauricio


