
Başakşehir Fatih Terim Stadium
Trọng tài:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Phong độ của CS Universitatea Craiova | |||||
14/08/2025 | Spartak Trnava | 4~3 | CS Universitatea Craiova | ![]() | |
07/08/2025 | CS Universitatea Craiova | 3-0 | Spartak Trnava | ![]() | |
31/07/2025 | CS Universitatea Craiova | 4-0 | Sarajevo | ![]() | |
24/07/2025 | Sarajevo | 2-1 | CS Universitatea Craiova | ![]() | |
01/08/2024 | CS Universitatea Craiova | 3-2 | Maribor | ![]() | |
25/07/2024 | Maribor | 2-0 | CS Universitatea Craiova | ![]() | |
25/08/2022 | Hapoel Beer Sheva(*) | 1*1 | CS Universitatea Craiova | ![]() | |
18/08/2022 | CS Universitatea Craiova | 1-1 | Hapoel Beer Sheva | ![]() | |
11/08/2022 | CS Universitatea Craiova | 3-0 | Zorya | ![]() | |
04/08/2022 | Zorya | 1-0 | CS Universitatea Craiova | ![]() |
Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
||||||
Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! |