Sân: Shafa, Baku
							Trọng tài: Marios Panayi
						| Lịch sử đối đầu | Inter Baku thắng 1 | Hai đội hòa 0 | Tiraspol thắng 0 | 
| 03/07/2014 | 2-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||
					
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
										  Phong độ các trận gần nhất  
									 | 
									
| Phong độ của Tiraspol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07/2014 | 2-3  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2013 | 0-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/07/2013 | 0-1  | 
																![]()  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/08/2004 | Tiraspol | 1-2 | Metalurg Donetsk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/08/2004 | Metalurg Donetsk | 3-0 | Tiraspol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/07/2004 | Tiraspol | 2-0 | Shirak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/07/2004 | Shirak | 1-2 | Tiraspol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2000 | CSKA Sofia | 8-0 | Tiraspol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08/2000 | Tiraspol | 2-3 | CSKA Sofia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
					
 
 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kết quả theo tỷ lệ cược châu Á | |||||||||||
 =Thắng kèo | 
									![]()  =Thắng 1/2 kèo | 
									 =Hòa | 
									![]()  =Thua 1/2 kèo | 
									 =Thua kèo | 
								|||||||
| Ghi chú: Hãy di con trỏ lên mỗi trận đấu để hiển thị các tỷ lệ cược! | |||||||||||

 Tiraspol

 Phong độ các trận gần nhất 
									
 Inter Baku
=Thắng 1/2 kèo
=Thua 1/2 kèo



